市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27459.08 | 27485.38 | 27370.62 | 27446.1 | -270.33(-1%) | 1270373400 |
TOPIX | 1934.55 | 1939.1 | 1930.66 | 1936.66 | -12.83(-0.7%) | 1270373400 |
マザーズ指数 | 734.53 | 739.39 | 732.92 | 735.47 | -2.88(-0.4%) | 134879400 |
日経VI | 21.27 | 21.91 | 20.86 | 21.71 | +0.84(+4.02%) | - |
本日の日経平均は前日比-270.33円の27446.1円で取引を終えています。
前日のNYダウが646ドル安となっていましたね。
民主党が思ったよりも善戦していたか株は下げていました。
ただ、CPIの発表もまだですしとりあえずは日経はそこまで動かなかったのかなと。
なかなか方向感がつかみにくい感じで難しいですが個別株の調子は割といいのでとりあえずこのままで安定してほしいなと。
そういえば、楽天証券がトラブっていましたね。
サービスは割といいイメージですが障害も結構起きてますよね。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIFULL<2120> | 220 | +29.41% | +50 | 629,000株 |
2 | 広済堂ホールディングス<7868> | 1,744 | +20.78% | +300 | 999,700株 |
3 | セグエグループ<3968> | 880 | +20.55% | +150 | 335,200株 |
4 | RS Technologies<3445> | 8,920 | +20.22% | +1,500 | 379,800株 |
5 | サイバー・バズ<7069> | 1,850 | +19.12% | +297 | 482,500株 |
6 | 東京特殊電線<5807> | 3,215 | +18.42% | +500 | 10,100株 |
7 | Sun Asterisk<4053> | 972 | +18.25% | +150 | 1,875,600株 |
8 | ユーザベース<3966> | 1,021 | +17.22% | +150 | 15,400株 |
9 | キャリアリンク<6070> | 2,779 | +16.52% | +394 | 1,536,500株 |
10 | ペットゴー<7140> | 1,061 | +16.47% | +150 | 21,600株 |
今日のデイトレ
フジクラ<5803>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 非鉄金属 |
17業種区分 | 鉄鋼・非鉄 |
前日比 | +150円(+16.39%) |
始値 | 1035円 |
高値 | 1065円 |
安値 | 1025円 |
終値 | 1065円 |
売買高 | 8238600株 |
会社概要
電線。フレキシブルプリント基板。電子電装。不動産事業も。
LIFULL<2120>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +50円(+29.41%) |
始値 | 220円 |
高値 | 220円 |
安値 | 220円 |
終値 | 220円 |
売買高 | 629000株 |
会社概要
不動産情報検索サイト「HOME’S」を運営。海外展開も。
RS Technologies<3445>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 金属製品 |
17業種区分 | 建設・資材 |
前日比 | +1500円(+20.22%) |
始値 | 7310円 |
高値 | 8920円 |
安値 | 7240円 |
終値 | 8920円 |
売買高 | 379800株 |
会社概要
半導体装置のシリコンウエハーの再生加工。海外売上比率大。中国で新品生産。
最後に
米中間選挙はかなり接戦になっているようですね。
午後一の時点では共和党が20議席程度リードしているようですが過半数の218には届いていませんでしたね。
まあ、ねじれは前提で想定しているので問題はないのですがどうですかね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント