市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 26309.34 | 26354.27 | 26199.67 | 26340.5 | -107.37(-0.41%) | – |
TOPIX | 1906.75 | 1909.32 | 1898.54 | 1909.02 | -1.13(-0.06%) | 108037 |
マザーズ | 715.32 | 716.26 | 706.98 | 711.17 | -8.86(-1.23%) | 108789300 |
日経VI | 19.67 | 19.82 | 19.4 | 19.51 | -0.07(-0.36%) | – |
NYダウ | 33224.23 | 33387.72 | 33069.58 | 33241.56 | 37.63(0.11%) | – |
NASDAQ | 10462.187 | 10472.322 | 10340.733 | 10353.226 | -144.637(-1.38%) | – |
S&P500 | 3843.34 | 3846.65 | 3813.22 | 3829.25 | -15.57(-0.4%) | – |
香港ハンセン | 19787.94 | 20099.77 | 19787.94 | 19898.91 | 305.85(1.56%) | – |
上海総合 | 3088.6174 | 3098.6496 | 3079.4338 | 3087.3997 | -8.1681(-0.263864%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11573.22 | -4.77(-0.04%) | – |
本日の日経平均は前日比-107.37円の26340.5円で取引を終えています。
NYダウは上げていましたが日経は下げてしまいましたね。
米10年債利回りが3.84%まで上昇していたのでハイテク株が売られていましたね。
東京市場でもSOXが下げた影響か半導体関連が売られていました。
円安は1ドル=134円台まで進行したもののなんとなく厳しかったのかなと。
権利確定日前なのでもう少し買われてもいいのかなと思いましたが。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿波製紙<3896> | 380 | +26.67% | +80 | 1,062,400株 |
2 | ホープ<6195> | 389 | +25.89% | +80 | 6,105,800株 |
3 | ロングライフホールディング<4355> | 158 | +16.18% | +22 | 6,502,700株 |
4 | ヨシムラ・フード・ホールディングス<2884> | 628 | +14.18% | +78 | 955,000株 |
5 | ランド<8918> | 10 | +11.11% | +1 | 10,324,700株 |
6 | サスメド<4263> | 1,163 | +10.66% | +112 | 1,809,500株 |
7 | T.S.I<7362> | 2,180 | +10.66% | +210 | 4,100株 |
8 | ピックルスホールディングス<2935> | 1,180 | +10.49% | +112 | 443,800株 |
9 | ELEMENTS<5246> | 432 | +10.20% | +40 | 46,563,100株 |
10 | ヤマックス<5285> | 413 | +9.26% | +35 | 104,100株 |
今日のデイトレ
オリエンタルランド<4661>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 19605円 | 終値 | 19290円 |
高値 | 19855円 | 安値 | 19130円 |
前日比 | +140円(+0.73%) | 売買高 | 1726000株 |
会社概要
夢の国。東京ディズニーランド・シーを運営。入園者数世界有数。ホテルや商業施設なども。
配当 | 36円 | PER | 103.59 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.19% | PBR | 8.08 |
配当性向 | 19.33 | EPS | 186.21 |
時価総額 | 7015583百万円 | 貸借倍率 | 7 |
寿スピリッツ<2222>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
始値 | 7570円 | 終値 | 7750円 |
高値 | 7750円 | 安値 | 7520円 |
前日比 | +230円(+3.06%) | 売買高 | 134200株 |
会社概要
菓子製造販売。地域限定ブランド菓子。洋菓子店シュクレイ、フランセなど。
配当 | 30円 | PER | 56.07 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.39% | PBR | 11.24 |
配当性向 | 21.7 | EPS | 138.22 |
時価総額 | 241191百万円 | 貸借倍率 | 0.34 |
ZUU<4387>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 935円 | 終値 | 965円 |
高値 | 1074円 | 安値 | 930円 |
前日比 | +41円(+4.44%) | 売買高 | 90100株 |
会社概要
資産運用支援サイト「ZUU online」運営。金融機関の集客支援や転職紹介も。
配当 | 0円 | PER | 39.87 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 3.71 |
配当性向 | 0 | EPS | 24.2 |
時価総額 | 4583百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
何気に今日が権利付最終日だったんですね。
欲しいものは注文入れていたので忘れていました。。。
明日は権利落ち日で年末なのでキツそうですね。
ここ最近は下げているので何とか下落は小さめにしてほしいですね。。。
年末に評価益が減るのは出来れば見たくないです。
日経も2万7000円台に戻ってくれないかとかすかに期待しています。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント