市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 28648.11 | 28734.79 | 28558.88 | 28623.15 | 178.96(0.63%) | – |
| TOPIX | 2063.71 | 2071.6 | 2063.11 | 2071.09 | 19.88(0.97%) | 124020 |
| マザーズ | 775.31 | 778.5 | 769.36 | 776.34 | 2.52(0.33%) | 174644200 |
| 日経VI | 17.81 | 18.17 | 17.64 | 17.94 | 0.62(3.58%) | – |
| NYダウ | 32872.08 | 32903.44 | 32612.7 | 32798.4 | -58.06(-0.18%) | – |
| NASDAQ | 11553.086 | 11601.229 | 11487.752 | 11576.004 | 45.671(0.4%) | – |
| S&P500 | 3987.55 | 4000.41 | 3969.76 | 3992.01 | 5.64(0.14%) | – |
| 香港ハンセン | 20082.42 | 20157.24 | 19907.58 | 19925.74 | -125.51(-0.63%) | – |
| 上海総合 | 3285.9427 | 3289.06 | 3259.9999 | 3276.0937 | -7.1542(-0.2179%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11639.98 | -23.04(-0.2%) | – |
本日の日経平均は前日比+178.96円の28623.15円で取引を終えています。
NYダウは下落続きなのに日経は今日も強かったですね。
パウエル議長の議会証言も日経には特に影響なかったですね。
個人的にはSQと日銀金融政策決定会合があるので今日は落ち着いた値動きになるかと思っていましたが予想外でしたね。
まあ上げてくれる分にはいいですがそろそろ怖い水準になってきましたね。
大きく崩れることが無ければいいのですが。。。
リーマンショック前もこの程度のリバウンドはあったので少し警戒気味です。
ちょこちょこ利確をはさみながら警戒強めで行きたいですね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <> | ||||
| 2 | <> | ||||
| 3 | <> | ||||
| 4 | <> | ||||
| 5 | <> | ||||
| 6 | <> | ||||
| 7 | <> | ||||
| 8 | <> | ||||
| 9 | <> | ||||
| 10 | <> |
今日のデイトレ
メタリアル<6182>
| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1512円 | 終値 | 1512円 |
| 高値 | 1512円 | 安値 | 1512円 |
| 前日比 | +300円(+24.75%) | 売買高 | 122300株 |
会社概要
人工知能型機械翻訳のソフト提供。研究・開発や産業企業向け専門に翻訳。
| 配当 | 0円 | PER | 77.14 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 13.78 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 19.6 |
| 時価総額 | 16160百万円 | 貸借倍率 | 0.97 |
ピアラ<7044>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 549円 | 終値 | 645円 |
| 高値 | 645円 | 安値 | 547円 |
| 前日比 | +100円(+18.35%) | 売買高 | 215800株 |
会社概要
美容・医療・食品業界向け特化のEC事業支援。
| 配当 | 0円 | PER | 63.86 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 2.94 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 10.1 |
| 時価総額 | 4591百万円 | 貸借倍率 | 0 |
INFORICH<9338>
| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 10500円 | 終値 | 10500円 |
| 高値 | 10500円 | 安値 | 10500円 |
| 前日比 | +1500円(+16.67%) | 売買高 | 12200株 |
会社概要
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 7.98 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 19477百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
最近、株式関係の書類を整理しました。
アマゾンで収納用の棚を買って、いい感じに整理できました。
これまでは机の上の棚の隙間に立てているだけだったので埃かぶりまくりでしたがいい感じになりました。
まあ、明らかに収納が足りていないのでそろそろ引っ越しとかも考えないとなと思っています。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!




コメント