市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 27589.14 | 27609.86 | 27427.66 | 27472.63 | -340.63(-1.22%) | – |
TOPIX | 1966.67 | 1968.64 | 1958.82 | 1961.28 | -22.56(-1.14%) | 117668 |
マザーズ | 732.35 | 736.05 | 730.72 | 733.83 | -4.82(-0.65%) | 92271100 |
日経VI | 17.68 | 18.35 | 17.46 | 17.72 | 0.1(0.57%) | – |
NYダウ | 33394.6 | 33543.84 | 33376.27 | 33482.72 | 80.34(0.24%) | – |
NASDAQ | 12081.762 | 12086.752 | 11931.845 | 11996.862 | -129.465(-1.07%) | – |
S&P500 | 4094.5 | 4099.69 | 4072.56 | 4090.38 | -10.22(-0.24%) | – |
香港ハンセン | 20146.22 | 20343.86 | 20099.48 | 20331.2 | 56.61(0.28%) | – |
上海総合 | 3302.751 | 3314.5262 | 3296.055 | 3312.628 | 0.0702(0.002119%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11848.6 | 12.04(0.1%) | – |
本日の日経平均は前日比-340.63円の27472.63円で取引を終えています。
今日も下げてしまいましたね。
昨日に引き続きそこそこの値幅なのは上げ過ぎていた分仕方ないですかね。
短期的に押し目っぽい箇所では買っていきたいですが今日の流れを見ていると難しいのかなと。
業種別で見ると全業種マイナスでしたが、ディフェンシブ銘柄は買われていたのかなと。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ピクセラ<6731> | 4 | +33.33% | +1 | 1,048,700株 |
2 | Arent<5254> | 2,699 | +22.74% | +500 | 3,670,100株 |
3 | 赤阪鐵工所<6022> | 2,160 | +22.73% | +400 | 2,000株 |
4 | ジェイホールディングス<2721> | 436 | +22.47% | +80 | 7,571,800株 |
5 | エヌリンクス<6578> | 250 | +21.95% | +45 | 3,131,300株 |
6 | フィット<1436> | 920 | +19.48% | +150 | 136,300株 |
7 | 櫻護謨<5189> | 6,170 | +19.34% | +1,000 | 43,700株 |
8 | アイビーシー<3920> | 632 | +18.80% | +100 | 222,600株 |
9 | サイバーステップ<3810> | 673 | +17.45% | +100 | 5,325,200株 |
10 | かっこ<4166> | 1,033 | +16.99% | +150 | 73,600株 |
今日のデイトレ
かっこ<4166>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 909円 | 終値 | 1033円 |
高値 | 1033円 | 安値 | 892円 |
前日比 | +150円(+16.99%) | 売買高 | 73600株 |
会社概要
EC市場の不正検知サービスや決済コンサルサービスを提供。データサイエンス。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 1.98 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 2720百万円 | 貸借倍率 | 0 |
楽天グループ<4755>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 615円 | 終値 | 621円 |
高値 | 622円 | 安値 | 608円 |
前日比 | -4円(-0.64%) | 売買高 | 12566800株 |
会社概要
ネット通販大手。金融、旅行、電子書籍、携帯電話なども。
配当 | 4.5円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.72% | PBR | 1.21 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 988273百万円 | 貸借倍率 | 1.01 |
アジア開発キャピタル<9318>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 証券、商品先物取引業 | 17業種区分 | 金融(除く銀行) |
始値 | 1円 | 終値 | 1円 |
高値 | 1円 | 安値 | 1円 |
前日比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 514200株 |
会社概要
倉庫業から投資、金融にシフト。香港のサンフンカイグループと親密。海外拡大へ。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0.85 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 1561百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
4月入ってからIPO結構増えてきましたね。
最近は毎日、各証券会社で申し込みだけはしている気がします。。。
面倒ですが1分もかからないので定期的にやっています。
全部自動で申し込めるようには出来ないんですかね。。。
目論見書の確認とかは法律とかで決まってそうですし無理そうですが。。。
何とか申し込み忘れはないようにしておきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント