市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 32336.86 | 32462.44 | 32080.95 | 32304.25 | -186.27(-0.57%) | – |
TOPIX | 2257.6 | 2269.5 | 2248.54 | 2262.2 | 1.3(0.06%) | 124080 |
マザーズ | 770.43 | 770.47 | 762.7 | 765.53 | -11.45(-1.47%) | 77410100 |
日経VI | 19.91 | 20.32 | 19.71 | 19.81 | -0.2(-1%) | – |
NYダウ | 35091.98 | 35372.77 | 35091.98 | 35225.18 | 163.97(0.47%) | – |
NASDAQ | 14273.294 | 14309.921 | 14030.625 | 14063.307 | -294.711(-2.05%) | – |
S&P500 | 4554.38 | 4564.74 | 4527.56 | 4534.87 | -30.85(-0.67%) | – |
香港ハンセン | 18918.7 | 19169.75 | 18886.43 | 19075.26 | 147.24(0.78%) | – |
上海総合 | 3163.421 | 3185.6357 | 3157.3335 | 3167.7452 | -1.7768(-0.056059%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11917.51 | -4.03(-0.03%) | – |
本日の日経平均は前日比-186.27円の32304.25円で取引を終えています。
決算がちらほらと出ていますが米国市場はいい感じでしたね。
ただ、国内はTSMCが下方修正したからか半導体関連が売られていて雰囲気は悪いですね。
来週は金融政策決定会合ですしどうなるか。。。
金融緩和策を変更してくるとなると、最近の植田氏の影響を見ている限り、ショックレベルの暴落になりそうですね。。。
とりあえず現状維持になることを願っています。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ピクセラ<6731> | 3 | +50.00% | +1 | 4,389,200株 |
2 | パルマ<3461> | 381 | +21.73% | +68 | 1,452,100株 |
3 | メイホーホールディングス<7369> | 3,120 | +19.27% | +504 | 358,600株 |
4 | エリアクエスト<8912> | 117 | +17.00% | +17 | 7,375,800株 |
5 | リンクバル<6046> | 286 | +16.73% | +41 | 3,978,800株 |
6 | エスエルディー<3223> | 1,073 | +16.25% | +150 | 321,000株 |
7 | クロスプラス<3320> | 1,119 | +15.48% | +150 | 548,500株 |
8 | CINC<4378> | 781 | +14.68% | +100 | 18,500株 |
9 | Genky DrugStores<9267> | 4,820 | +14.08% | +595 | 440,700株 |
10 | スマサポ<9342> | 1,858 | +12.95% | +213 | 2,091,600株 |
今日のデイトレ
コロプラ<3668>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 638円 | 終値 | 647円 |
高値 | 649円 | 安値 | 637円 |
前日比 | +11円(+1.73%) | 売買高 | 183600株 |
会社概要
スマホゲーム。「白猫プロジェクト」「クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ」など。ゲームアプリの課金収入が収益源。VR分野や海外へも。
配当 | 20円 | PER | 33.17 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.09% | PBR | 1.11 |
配当性向 | 102.51 | EPS | 19.51 |
時価総額 | 84145百万円 | 貸借倍率 | 0.41 |
そーせいグループ<4565>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
始値 | 1508円 | 終値 | 1573円 |
高値 | 1660円 | 安値 | 1491円 |
前日比 | +157円(+11.09%) | 売買高 | 22828900株 |
会社概要
創薬ベンチャー。がん治療薬など研究開発。Novartis社とのフランチャイズ契約。
配当 | 0円 | PER | 257.86 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.22 |
配当性向 | 0 | EPS | 6.1 |
時価総額 | 129515百万円 | 貸借倍率 | 0.37 |
王子ホールディングス<3861>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | パルプ・紙 | 17業種区分 | 素材・化学 |
始値 | 537.5円 | 終値 | 537.5円 |
高値 | 539.4円 | 安値 | 534.1円 |
前日比 | +5.6円(+1.05%) | 売買高 | 4353900株 |
会社概要
1873年創立。製紙。板紙、洋紙。
配当 | 16円 | PER | 8.19 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.98% | PBR | 0.56 |
配当性向 | 24.38 | EPS | 65.63 |
時価総額 | 545230百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
今週は、いろいろあって疲弊しました。
スケジュール通り物事が進行しないときついですね。
一旦は完了したのでいいのですが体力的には週末にも影響でそうです。
今日は早めに寝て体力を復活させたいと思います。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント