市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 32063.79 | 32260.77 | 31901.39 | 32040.29 | 381.26(1.2%) | – |
TOPIX | 2298.09 | 2310.05 | 2281.85 | 2292.08 | 18.54(0.82%) | 123645 |
マザーズ | 669.5 | 677.61 | 664.89 | 666.61 | 6.34(0.96%) | 83294600 |
日経VI | 20.97 | 21.38 | 20.82 | 21.15 | -0.75(-3.42%) | – |
NYダウ | 33832.42 | 34088.98 | 33832.42 | 33984.54 | 314.25(0.93%) | – |
NASDAQ | 13453.807 | 13598.046 | 13447.165 | 13567.984 | 160.75(1.2%) | – |
S&P500 | 4342.37 | 4383.33 | 4342.37 | 4373.63 | 45.85(1.05%) | – |
香港ハンセン | 17806.23 | 17815.71 | 17671.99 | 17773.34 | 132.98(0.75%) | – |
上海総合 | 3076.4283 | 3084.0725 | 3064.8897 | 3083.4964 | 9.6834(0.315029%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11771.95 | -17.02(-0.14%) | – |
本日の日経平均は前日比+381.26円の32040.29円で取引を終えています。
何とか3万2000円台に戻しましたね。
朝は結構上げていていい感じでしたが、結局は下げてしまいましたね。
米国につられたものの売りもしっかりあった印象です。
業種別にみると、サービス業、精密機器、不動産が上げていましたね。
一方、石油石炭製品、鉱業、非鉄金属は下げていました。
原油価格で動いている感じなので仕方ないかもですね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ピクセラ<6731> | 3 | +50.00% | +1 | 4,242,500株 |
2 | 東京衡機<7719> | 230 | +19.79% | +38 | 2,522,300株 |
3 | テーオーホールディングス<9812> | 608 | +19.22% | +98 | 1,635,600株 |
4 | アルファクス・フード・システム<3814> | 658 | +17.92% | +100 | 142,400株 |
5 | アジャイルメディア・ネットワーク<6573> | 787 | +14.22% | +98 | 1,157,800株 |
6 | 西本Wismettacホールディングス<9260> | 5,380 | +13.03% | +620 | 225,900株 |
7 | ジェイドグループ<3558> | 1,576 | +12.97% | +181 | 272,600株 |
8 | RPAホールディングス<6572> | 334 | +12.46% | +37 | 749,700株 |
9 | クシム<2345> | 433 | +11.31% | +44 | 6,531,300株 |
10 | アイデミー<5577> | 1,761 | +11.10% | +176 | 89,100株 |
今日のデイトレ
ラクス<3923>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1943円 | 終値 | 1923.5円 |
高値 | 2028円 | 安値 | 1913円 |
前日比 | +39円(+2.07%) | 売買高 | 1249000株 |
会社概要
中小企業向けクラウドで開発・販売・支援。メール管理。経費精算ソフトも。
配当 | 2円 | PER | 165.81 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.1% | PBR | 36.5 |
配当性向 | 17.24 | EPS | 11.6 |
時価総額 | 348568百万円 | 貸借倍率 | 0.4 |
リョーサン<8140>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 4625円 | 終値 | 4735円 |
高値 | 4825円 | 安値 | 4615円 |
前日比 | +40円(+0.85%) | 売買高 | 472200株 |
会社概要
半導体商社。ルネサス製品。電子部品も。香港展開。
配当 | 100円 | PER | 22.19 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.11% | PBR | 1.08 |
配当性向 | 46.86 | EPS | 213.38 |
時価総額 | 118375百万円 | 貸借倍率 | 1.8 |
西本Wismettacホールディングス<9260>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 5030円 | 終値 | 5370円 |
高値 | 5460円 | 安値 | 5030円 |
前日比 | +610円(+12.82%) | 売買高 | 328300株 |
会社概要
海外で日本食、アジア食品。食材の輸入や卸売も。「サンキスト・レモン」輸入総代理店。
配当 | 160円 | PER | 10.27 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.98% | PBR | 0.95 |
配当性向 | 30.6 | EPS | 522.88 |
時価総額 | 77076百万円 | 貸借倍率 | 0.43 |
最後に
そういえば、アマゾンのプライム感謝祭でPCモニターを購入しました。
LGの4K 27インチのものを買いましたがいい感じです。
Amazonベーシックのモニターアームの購入しました。
中身はエルゴトロンと同じものでロゴだけ違う感じでしたね。
前も組み立てましたが今回も組み立てにてこずりました。
説明書は分かりにくい&可動部の固定が硬すぎるので何回やっても時間がかかりそうです。
PCを置いているテーブルがモニタでいっぱいになってきたのでそろそろテーブルも新しいものにしたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント