市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 32316.39 | 32723.71 | 32193.2 | 32646.46 | 479.98(1.49%) | – |
TOPIX | 2312 | 2340.27 | 2300.6 | 2335.12 | 29.17(1.26%) | 176570 |
マザーズ | 689.38 | 693.36 | 683.05 | 692 | 2.55(0.37%) | 73327700 |
日経VI | 19.61 | 20.1 | 19.17 | 19.47 | -0.56(-2.8%) | – |
NYダウ | 34185.92 | 34252.75 | 33996.2 | 34112.27 | -40.33(-0.12%) | – |
NASDAQ | 13660.219 | 13684.868 | 13573.582 | 13650.414 | 10.558(0.08%) | – |
S&P500 | 4384.37 | 4391.2 | 4359.76 | 4382.78 | 4.4(0.1%) | – |
香港ハンセン | 17553.26 | 17617.27 | 17457 | 17511.29 | -57.17(-0.33%) | – |
上海総合 | 3047.6532 | 3063.4674 | 3045.8336 | 3053.2792 | 0.9066(0.029701%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11731.43 | 7.29(0.06%) | – |
本日の日経平均は前日比+479.98円の32646.46円で取引を終えています。
バークシャーが円建て社債を発行する準備をしていて、日本株に追加投資の可能性がありそうだということで上げた感じですかね。
円安も進行していますし一気に買われていていい感じです。
明日はオプションSQ算出ですがどうなるか。。。
業種別にみると、サービス業、非鉄金属以外は上昇していましたね。
上昇率はその他製品、石油石炭製品、鉱業あたりが大きく上げていました。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビート・ホールディングス・リミテッド<9399> | 4 | +33.33% | +1 | 409,974株 |
2 | サイバーコム<3852> | 1,568 | +30.23% | +364 | 6,000株 |
3 | ヴィンクス<3784> | 1,666 | +28.06% | +365 | 28,400株 |
4 | シミックホールディングス<2309> | 2,600 | +23.81% | +500 | 109,100株 |
5 | 富士ソフトサービスビューロ<6188> | 534 | +22.48% | +98 | 7,900株 |
6 | サイバネットシステム<4312> | 1,011 | +21.66% | +180 | 72,300株 |
7 | シュッピン<3179> | 1,269 | +17.50% | +189 | 1,548,400株 |
8 | TOWA<6315> | 6,010 | +17.38% | +890 | 6,315,600株 |
9 | ギグワークス<2375> | 905 | +16.77% | +130 | 2,920,200株 |
10 | ローランド<7944> | 4,890 | +16.71% | +700 | 426,000株 |
今日のデイトレ
コスモエネルギーホールディングス<5021>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 石油・石炭製品 | 17業種区分 | エネルギー資源 |
始値 | 5498円 | 終値 | 5591円 |
高値 | 5649円 | 安値 | 5407円 |
前日比 | +459円(+8.94%) | 売買高 | 2689800株 |
会社概要
石油精製元売り。アブダビ政府系投資会社が筆頭株主。風力発電も。
配当 | 250円 | PER | 8.86 |
---|---|---|---|
配当利回り | 4.47% | PBR | 0.92 |
配当性向 | 39.62 | EPS | 631.04 |
時価総額 | 493985百万円 | 貸借倍率 | 0 |
NOK<7240>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 輸送用機器 | 17業種区分 | 自動車・輸送機 |
始値 | 1890円 | 終値 | 1903.5円 |
高値 | 1913.5円 | 安値 | 1853円 |
前日比 | +108円(+6.02%) | 売買高 | 1139400株 |
会社概要
自動車用オイルシール。電子部品も。フレキシブル基板。
配当 | 75円 | PER | 17.73 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.94% | PBR | 0.61 |
配当性向 | 69.86 | EPS | 107.36 |
時価総額 | 329569百万円 | 貸借倍率 | 6.09 |
ローランド<7944>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | その他製品 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 4680円 | 終値 | 4890円 |
高値 | 4890円 | 安値 | 4680円 |
前日比 | +700円(+16.71%) | 売買高 | 426000株 |
会社概要
電子ピアノ、シンセサイザーなど電子楽器、映像・音響機器の開発・製造。
配当 | 170円 | PER | 14.39 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.48% | PBR | 3.61 |
配当性向 | 50.03 | EPS | 339.82 |
時価総額 | 137717百万円 | 貸借倍率 | 1.57 |
最後に
ここ数カ月、松井証券の優待クロスに全然銘柄が出なくなってしまったのですがなぜですかね?
ほぼほぼ在庫0の月ばかりなのですがこういうものですかね。
欲しい優待の在庫はほぼほぼないですし厳しいです。
つなぎ売りでは松井証券が一番楽なのでもう少し在庫を増やしてくれるとありがたいのですが。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント