市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 64681.55 | 65436.57 | 64403.85 | 65018.95 | 882.7(1.38%) | 0 |
| TOPIX | 4107.48 | 4107.72 | 4067.57 | 4091.14 | -3.05(-0.07%) | 315518 |
| グロース250 | 792.36 | 810.05 | 788.05 | 808.98 | 19.63(2.49%) | 157679900 |
| 日経VI | 27.97 | 28.08 | 24.23 | 24.23 | -3.92(-13.93%) | 0 |
| NYダウ | 51882.53 | 51935.97 | 51607.65 | 51778.04 | 316.14(0.61%) | – |
| NASDAQ | 26377.864 | 26460.643 | 26289.944 | 26418.298 | 439.873(1.69%) | – |
| S&P500 | 7631.44 | 7646.86 | 7611.81 | 7637.76 | 85.95(1.13%) | – |
| 香港ハンセン | 24723.85 | 24862.98 | 24703.92 | 24750.78 | 146.49(0.6%) | – |
| 上海総合 | 3891.9608 | 3919.6691 | 3888.4959 | 3911.8714 | 36.267(0.935777%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10789.03 | 17.22(0.16%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+882.7円の65018.95円で取引を終えています。

もう少し前場で売られるかと思っていたので意外と耐えていたのですごいですね。
後場から一気に上げていたので利上げは1.5%あたりまで織り込まれていたんですかね。
よくわかりませんが暴落はなかったので良かったですね。
さて、業種別にみると非鉄金属、電気機器、金属製品が買われていましたね。
一方、電気ガス、石油石炭、水産農林が売られていました。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドバンスクリエイト<8798> | 174 | +27.94% | +38 | 2,096,500株 |
| 2 | メディシノバ・インク<4875> | 485 | +25.97% | +100 | 1,436,200株 |
| 3 | 日本抵抗器製作所<6977> | 1,575 | +23.53% | +300 | 1,600株 |
| 4 | ブレインズテクノロジー<4075> | 1,591 | +23.24% | +300 | 1,901,300株 |
| 5 | ベビーカレンダー<7363> | 1,649 | +22.24% | +300 | 155,800株 |
| 6 | テクニスコ<2962> | 2,231 | +21.85% | +400 | 1,918,200株 |
| 7 | ミンカブ・ジ・インフォノイド<4436> | 600 | +20.00% | +100 | 63,700株 |
| 8 | コパ・コーポレーション<7689> | 513 | +18.48% | +80 | 384,800株 |
| 9 | ヴィッツ<4440> | 2,459 | +16.54% | +349 | 2,462,300株 |
| 10 | フィーチャ<4052> | 985 | +15.88% | +135 | 7,540,000株 |
今日のデイトレ
Ridge-i<5572>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 3070円 | 終値 | 3120円 |
| 高値 | 3185円 | 安値 | 3005円 |
| 前日比 | +250円(+8.71%) | 売買高 | 199700株 |
企業ごとの課題に合わせたAIモデルの企画、開発、導入コンサルティングを提供する技術会社。製造、インフラ、金融などの業務高度化に加え、衛星画像のAI解析やデジタルマーケティングも展開する。個別プロジェクトの開発料と運用支援が収益源で、案件数、単価、技術者稼働率が利益を左右する。導入後の利用継続や追加契約が売上の積み上がりを支え、開発・営業人員の確保と先行投資が採算に影響する。
| 配当 | 0円 | PER | 29.94 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 3.64 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 104.21 |
| 時価総額 | 13470百万円 | 貸借倍率 | 0 |
BuySell Technologies<7685>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
| 始値 | 3085円 | 終値 | 3070円 |
| 高値 | 3135円 | 安値 | 3015円 |
| 前日比 | +156円(+5.35%) | 売買高 | 516900株 |
出張訪問を中心に中古品を買い取り再販売するリユース企業。着物、ブランド品、時計、宝飾品、切手などを個人宅で査定し、オークション、卸売、店舗、ECを通じて販売する。買取価格と販売価格の差が収益源で、査定員数、訪問件数、商品回転、相場、広告費が利益を左右する。中核事業の販売・提供収入を基盤に、販売数量・利用件数と採算を管理し、既存顧客との取引を深め、販路・顧客層を広げ、利益率を改善する。
| 配当 | 27円 | PER | 19.36 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.88% | PBR | 7.15 |
| 配当性向 | 17.03 | EPS | 158.57 |
| 時価総額 | 190014百万円 | 貸借倍率 | 0 |
パワーエックス<485A>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 2120円 | 終値 | 2404円 |
| 高値 | 2414円 | 安値 | 2110円 |
| 前日比 | +287円(+13.56%) | 売買高 | 16192000株 |
大型蓄電池と電力関連サービスを開発する。定置用バッテリー、船舶用電池、急速充電器を製造し、企業や電力事業者へ供給する。製造業やインフラ事業者へ製品・設備を販売し、数量、受注構成、原材料費、設備稼働率、保守需要が収益を左右する。販売後の保守、部品交換、技術支援が継続収入につながる場合がある。国内外の生産・調達拠点を活用し、顧客の供給網を支える。顧客仕様に合わせた設計・加工と品質保証、納期管理を担う。
| 配当 | 0円 | PER | 222.59 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 42.7 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 10.8 |
| 時価総額 | 279135百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
今日のIPOは悲惨でしたね。
公募からは上がっているところが多かったですがどこも上場ゴール候補になりそうですね。
これ来週以降暇になりそうでやめてほしいですね。
連休明け閑散相場ならもう9連休でもいいような。。。
一応、家にいる予定ですが閑散相場だったら優待だけ取って終わりでいいかもですね。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!



コメント