市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 33244.43 | 33516.23 | 33179.07 | 33321.22 | -87.17(-0.26%) | – |
TOPIX | 2366.15 | 2376.85 | 2358.27 | 2364.5 | -12.21(-0.51%) | 144095 |
グロース250 | 710.39 | 724.3 | 710.39 | 720.97 | 9.85(1.39%) | 71134600 |
日経VI | 17.07 | 17.24 | 16.84 | 17.05 | 0.92(5.7%) | – |
NYダウ | 35332.13 | 35518.67 | 35307.73 | 35416.98 | 83.51(0.24%) | – |
NASDAQ | 14224.628 | 14303.655 | 14195.721 | 14281.756 | 40.734(0.29%) | – |
S&P500 | 4545.55 | 4568.14 | 4540.51 | 4554.89 | 4.46(0.09%) | – |
香港ハンセン | 17359.08 | 17359.08 | 16881.98 | 16993.44 | -360.7(-2.08%) | – |
上海総合 | 3038.4641 | 3038.9767 | 3017.6611 | 3021.6874 | -16.8671(-0.555103%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11882.16 | 62.4(0.53%) | – |
本日の日経平均は前日比-87.17円の33321.22円で取引を終えています。
今日も下げてしまっていましたね。
値幅は小さいもののあんまり下げるようだと嫌な感じですね。
かなり高値圏ではありますし年末に向けて少し不安になります。
ただ、ここまで円高が進行してもこれくらいなら大丈夫な気がしますが。。。
業種別にみると、輸送用機器、電気ガス、サービス業が強かったですね。
反面、鉄鋼、銀行、海運あたりは下げていました。
下落した業種はそこそこ持っていますが、あんまり影響を受けなかったですね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地盤ネットホールディングス<6072> | 280 | +40.00% | +80 | 1,032,400株 |
2 | ブロードバンドタワー<3776> | 168 | +32.28% | +41 | 24,488,500株 |
3 | イントランス<3237> | 135 | +31.07% | +32 | 30,961,100株 |
4 | さくらインターネット<3778> | 1,900 | +26.67% | +400 | 2,906,500株 |
5 | ZUU<4387> | 863 | +21.04% | +150 | 433,600株 |
6 | スマートバリュー<9417> | 467 | +20.67% | +80 | 625,600株 |
7 | インターライフホールディングス<1418> | 235 | +17.50% | +35 | 9,224,800株 |
8 | グローセル<9995> | 640 | +17.00% | +93 | 2,251,000株 |
9 | 大正製薬ホールディングス<4581> | 8,753 | +16.01% | +1,208 | 2,305,600株 |
10 | アテクト<4241> | 735 | +15.75% | +100 | 834,300株 |
今日のデイトレ
アスタリスク<6522>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 656円 | 終値 | 756円 |
高値 | 756円 | 安値 | 656円 |
前日比 | +100円(+15.24%) | 売買高 | 106000株 |
会社概要
モバイル機器に装着して使用するバーコードリーダーなどの開発・販売。
配当 | 0円 | PER | 77.14 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.77 |
配当性向 | 0 | EPS | 9.8 |
時価総額 | 5374百万円 | 貸借倍率 | 0.06 |
サムティ<3244>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 不動産業 | 17業種区分 | 不動産 |
始値 | 2360円 | 終値 | 2324円 |
高値 | 2370円 | 安値 | 2320円 |
前日比 | -129円(-5.26%) | 売買高 | 2267000株 |
会社概要
関西地盤。投資用マンション開発・流動化等。賃貸、ホテル事業。
配当 | 90円 | PER | 9.84 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.87% | PBR | 1.07 |
配当性向 | 38.11 | EPS | 236.18 |
時価総額 | 108261百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ヤーマン<6630>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 1071円 | 終値 | 1076円 |
高値 | 1092円 | 安値 | 1071円 |
前日比 | +21円(+1.99%) | 売買高 | 554200株 |
会社概要
美顔・痩身器具など美容健康機器の製造・販売。量販店と通販。
配当 | 8.5円 | PER | 13.6 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.79% | PBR | 2.32 |
配当性向 | 10.74 | EPS | 79.12 |
時価総額 | 62783百万円 | 貸借倍率 | 0.17 |
最後に
なんというか11月も色々と作業していたら全然やりたいことができなかったですね。
とりあえずやりたかったTreadingViewの契約はできたのでOKですかね。
TreadingViewの機能が意外と楽しくて夜中まで触ってしまっていますね。
こんなことならもっと早く円が高かった時に契約しておけばよかったですね。
ほぼ毎日使っているのであんまり無駄になっている感覚はないですしね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント