市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 33710.03 | 33811.41 | 33161.07 | 33431.51 | -194.02(-0.58%) | 548088 |
TOPIX | 2395.31 | 2400.66 | 2352.97 | 2382.52 | -8.42(-0.35%) | 548088 |
マザーズ | 719.95 | 725.27 | 700.75 | 700.75 | -16.24(-2.27%) | 385051600 |
日経VI | 16.28 | 17.44 | 16.12 | 16.28 | -0.59(-3.5%) | – |
NYダウ | 35376.44 | 36264.85 | 35280.57 | 36245.5 | 855.35(2.42%) | 965096627 |
NASDAQ | 14239.31 | 14423.22 | 14127.06 | 14305.03 | 54.17(0.38%) | 5315046722 |
S&P500 | 4554.86 | 4599.39 | 4537.24 | 4594.63 | 35.29(0.77%) | – |
香港ハンセン | 17677.52 | 17677.52 | 16830.3 | 16830.3 | -729.12(-4.15%) | – |
上海総合 | 3038.186 | 3039.695 | 3010.23 | 3031.636 | -9.34(-0.31%) | – |
国債先物 | 11855.41 | 11855.41 | 11855.41 | 11855.41 | 51.05(0.43%) | – |
今週の日経平均は前週末比-194.02円の33431.51円で取引を終えています。
11月27日(月):この日、東証はトヨタグループに関するニュースが注目されました。デンソー株の売却検討という報道があり、市場に影響を与えたようです。また、日米の金利差が縮小しているにも関わらず、円相場は不安定な動きを見せており、投資家の間で議論が交わされていました。
11月28日(火):この日の市場は活況を呈し、日経平均株価が一時的にバブル崩壊後の最高値を更新するなど、ポジティブな動きが目立ちました。米国の長期金利の抑制策が影響し、特に成長株や半導体セクターへの投資が増加していることが伝えられています。
11月29日(水):大和証券の分析によると、11月の最終営業日を含む週は、TOPIX採用企業からの大規模な配当支払いが予定されており、市場は堅調な地合いを保つことが期待されていました。配当支払いの規模は約7兆円に上ると見られています。
11月30日(木):この日、東証は高値警戒感から売りが優勢となり、市場は3日ぶりに反落しました。利益確定のための売りが多く見られ、市場の動向に影響を与えたと考えられます。
12月1日(金):週の最終日には、東証は再び利益確定売りによって下落しました。日経平均終値は177円安となり、JPX日経400も3日ぶりに反落するなど、市場は落ち着きを欠いている様子が伺えました。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地盤ネットホールディングス<6072> | 170 | +70.00% | +70 | 98,392,500株 |
2 | 大正製薬ホールディングス<4581> | 8,695 | +56.81% | +3,150 | 4,182,600株 |
3 | コンヴァノ<6574> | 718 | +56.09% | +258 | 1,615,400株 |
4 | アマナ<2402> | 141 | +50.00% | +47 | 9,798,900株 |
5 | イントランス<3237> | 108 | +40.26% | +31 | 56,445,300株 |
6 | グローセル<9995> | 638 | +40.22% | +183 | 5,037,000株 |
7 | さくらインターネット<3778> | 1,651 | +39.32% | +466 | 57,704,700株 |
8 | Unipos<6550> | 205 | +37.58% | +56 | 12,234,300株 |
9 | 西部技研<6223> | 2,046 | +28.20% | +450 | 9,704,300株 |
10 | ワンダープラネット<4199> | 1,352 | +27.31% | +290 | 263,500株 |
今週のまとめ
トビラシステムズ<4441>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 888円 | 終値 | 984円 |
高値 | 999円 | 安値 | 872円 |
前週末比 | +109円(+12.46%) | 売買高 | 76600株 |
スマホや固定電話向けの迷惑情報フィルタリングサービス。IoTデバイスにプラットホーム提供。
配当 | 14.5円 | PER | 23.59 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.47% | PBR | 5.61 |
配当性向 | 34.76 | EPS | 41.71 |
時価総額 | 10459百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ジオコード<7357>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 793円 | 終値 | 781円 |
高値 | 989円 | 安値 | 751円 |
前週末比 | +88円(+12.70%) | 売買高 | 61900株 |
WEBマーケティング事業や業務支援ツール「ネクストSFA」などの開発。
配当 | 20円 | PER | 106.98 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.56% | PBR | 1.79 |
配当性向 | 273.97 | EPS | 7.3 |
時価総額 | 2136百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ワークマン<7564>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 4290円 | 終値 | 4635円 |
高値 | 4715円 | 安値 | 4275円 |
前週末比 | +390円(+9.19%) | 売買高 | 1362500株 |
作業服・関連用品の専門チェーン。PB商品、顧客ニーズ開拓。
配当 | 68円 | PER | 22.92 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.47% | PBR | 3.23 |
配当性向 | 33.63 | EPS | 202.23 |
時価総額 | 379359百万円 | 貸借倍率 | 0.26 |
オプティマスグループ<9268>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 2660円 | 終値 | 2974円 |
高値 | 3085円 | 安値 | 2438円 |
前週末比 | +589円(+24.70%) | 売買高 | 626300株 |
配当 | 70円 | PER | 12.25 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.35% | PBR | 2.21 |
配当性向 | 28.83 | EPS | 242.78 |
時価総額 | 48060百万円 | 貸借倍率 | 0.08 |
明日の監視銘柄
- ジェイ・イー・ティ<6228>
- Unipos<6550>
- 揚羽<9330>
- ソレイジア・ファーマ<4597>
- 大和コンピューター<3816>
そこそこ値幅は取れそうなところを。。。
最後に
TreadingViewを使い始めてもう5年くらいになる気がしますがやっぱりPineが障壁になりますね。
もう少し使いやすい言語にしてほしいところですがいまだにPineから変わっていないですね。
使いにくいわけではないですがサクッと修正できる言語で汎用性もあるものなら学習する気が起きるのですがTreadingViewくらいでしか使えないですしライブラリとかも豊富ではないのでいろいろつらいですよね。。。
欲しい知識の順番を決めていくのは難しいですが、ある程度は決めておきたいですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント