市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 33318.07 | 33452.13 | 32205.38 | 32307.86 | -1123.65(-3.36%) | 801105 |
TOPIX | 2371.23 | 2389.36 | 2316.95 | 2324.47 | -58.05(-2.44%) | 801105 |
マザーズ | 703.5 | 715.45 | 673.37 | 674.87 | -25.88(-3.69%) | 398425200 |
日経VI | 16.79 | 20.11 | 16.34 | 19.72 | 3.44(21.13%) | – |
NYダウ | 36089.38 | 36296.2 | 36010.85 | 36247.87 | 2.37(0.01%) | 1578170061 |
NASDAQ | 14168.66 | 14416.92 | 14058.52 | 14403.97 | 98.94(0.69%) | 5360052067 |
S&P500 | 4564.37 | 4609.23 | 4546.5 | 4604.37 | 9.74(0.21%) | – |
香港ハンセン | 16919.08 | 16941.91 | 16157.98 | 16334.37 | -495.93(-2.95%) | – |
上海総合 | 3033.298 | 3038.979 | 2949.14 | 2969.559 | -62.08(-2.05%) | – |
国債先物 | 11814.89 | 11814.89 | 11814.89 | 11814.89 | -40.52(-0.34%) | – |
今週の日経平均は前週末比-1123.65円の32307.86円で取引を終えています。
12月4日(月):東京証券取引所は、前週末に比べて下落しました。市場参加者は米国の雇用統計を受けて、利上げのペースや経済の先行きに注目している様子でした。
12月5日(火):この日の東京証券取引所は、前日に比べて反発しました。市場では、米国のインフレや金融政策に関する見方が変わりつつあることが影響したと見られています。
12月6日(水):東京証券取引所は、前日に続いて上昇しました。市場では、米国のインフレ抑制策や経済指標に対する楽観的な見方が広がっているようです。
12月7日(木):この日の東京証券取引所は、大幅に反落しました。米国株の下落を受けて、リスク回避の売りが優勢となりました。
12月8日(金):東京証券取引所は、前日の流れを引き継ぎ、続落しました。市場では、米国のハイテク株安を背景に運用リスクを回避する動きが見られました。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WASHハウス<6537> | 417 | +54.44% | +147 | 13,550,100株 |
2 | ソレイジア・ファーマ<4597> | 69 | +53.33% | +24 | 122,727,800株 |
3 | 東京楽天地<8842> | 6,140 | +44.47% | +1,890 | 41,400株 |
4 | オーエス<9637> | 4,825 | +41.08% | +1,405 | 18,500株 |
5 | 住石ホールディングス<1514> | 1,072 | +34.34% | +274 | 63,947,400株 |
6 | アウンコンサルティング<2459> | 198 | +32.00% | +48 | 3,045,900株 |
7 | ワイヤレスゲート<9419> | 240 | +29.03% | +54 | 32,639,000株 |
8 | サイジニア<6031> | 1,500 | +28.31% | +331 | 311,200株 |
9 | さくらインターネット<3778> | 2,090 | +26.59% | +439 | 96,917,300株 |
10 | 麻生フオームクリート<1730> | 540 | +26.46% | +113 | 417,100株 |
今週のまとめ
サイジニア<6031>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1183円 | 終値 | 1500円 |
高値 | 1520円 | 安値 | 1181円 |
前週末比 | +331円(+28.31%) | 売買高 | 82100株 |
ソフトバンク系。購買行動分析サービス。データ分析。
配当 | 7.5円 | PER | 28.51 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.5% | PBR | 9.69 |
配当性向 | 14.26 | EPS | 52.61 |
時価総額 | 9591百万円 | 貸借倍率 | 0 |
アドベンチャー<6030>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 5000円 | 終値 | 5210円 |
高値 | 5280円 | 安値 | 4815円 |
前週末比 | +310円(+6.33%) | 売買高 | 488200株 |
格安航空券の予約サイト「スカイチケット」運営。ツアーやレンタカー、金券ショップ、投資事業も。
配当 | 22円 | PER | 20.41 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.42% | PBR | 3.44 |
配当性向 | 8.62 | EPS | 255.27 |
時価総額 | 39202百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ローム<6963>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 2753円 | 終値 | 2844円 |
高値 | 2899.5円 | 安値 | 2657円 |
前週末比 | +100.5円(+3.66%) | 売買高 | 18371900株 |
カスタムLSI。半導体素子、抵抗器など。OKIの半導体事業を買収。
配当 | 50円 | PER | 18.6 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.76% | PBR | 1.14 |
配当性向 | 32.7 | EPS | 152.9 |
時価総額 | 1171728百万円 | 貸借倍率 | 0.89 |
モルフォ<3653>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1222円 | 終値 | 1371円 |
高値 | 1385円 | 安値 | 1222円 |
前週末比 | +143円(+11.64%) | 売買高 | 59900株 |
携帯用画像処理ソフト開発。手ぶれ補正、AI活用。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.31 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 7422百万円 | 貸借倍率 | 0.4 |
明日の監視銘柄
- ジェイ・イー・ティ<6228>
- 揚羽<9330>
- ソレイジア・ファーマ<4597>
- 大和コンピューター<3816>
- パリミキホールディングス<7455>
下落が続くときつそうですがどうでしょうか?
最後に
最近、円高に振れているので円高銘柄をスクリーニングしたいですね。
ただ、対ドル円ベータでスクリーニングできるサービスが意外とないんですね。
普段使っているSBI、マネックス、TreadingViewあたりのスクリーニングにはなかったですね。
たまにしたくなるくらいですがやっぱりドル円ベータは欲しいですね。
無料で使えるものであるといいのですが。。。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント