市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 37248.36 | 38865.06 | 37184.1 | 38487.24 | 1589.82(4.31%) | 1033348 |
TOPIX | 2579.33 | 2639.32 | 2573.7 | 2624.73 | 66.85(2.61%) | 1033348 |
マザーズ | 714.13 | 754.44 | 712.19 | 753.25 | 43.73(6.16%) | 519451900 |
日経VI | 19.54 | 21.98 | 19.28 | 21.6 | 2.35(12.21%) | – |
NYダウ | 38656.76 | 38927.08 | 38039.86 | 38627.99 | -43.7(-0.11%) | 1527808573 |
NASDAQ | 15980.62 | 16080.07 | 15551.44 | 15775.65 | -215.01(-1.34%) | 5727637761 |
S&P500 | 5026.83 | 5048.39 | 4920.31 | 5005.57 | -21.04(-0.42%) | – |
香港ハンセン | 15579.41 | 16394.16 | 15456.32 | 16339.96 | 593.38(3.77%) | – |
上海総合 | 2716.081 | 2867.474 | 2635.09 | 2865.903 | 135.75(4.97%) | – |
国債先物 | 11917.62 | 11917.62 | 11917.62 | 11917.62 | -6.52(-0.05%) | – |
今週の日経平均は前週末比+1589.82円の38487.24円で取引を終えています。
02月13日(火):国内株式市場は反落しました。米国で消費者物価指数(CPI)が市場予想を上回る伸びとなったことを受けて日米の長期金利が上昇、割高感の生じる電機や精密機器などのグロース(成長)株に売りが出ました。日経平均株価は約34年ぶりの高値水準から下落しました。
02月14日(水):国内株式市場は大幅下落しました。米国の長期金利が急上昇したほか、円安進行を受け日本銀行による金融政策正常化観測が強まり、売りが優勢でした。世界初となる10年クライメート・トランジション(移行)利付国債入札もやや低調な結果となり、相場の重しとなりました。
02月15日(木):国内株式市場は反発しました。前日の米国株が急落した流れを受けて200円を超える下げでスタートしましたが、その後は買い戻しの動きが広がりました。半導体関連をはじめハイテク株に買いが集まり、日経平均株価は史上最高値にあと951.9円まで迫りました。
02月16日(金):国内株式市場は大幅高となりました。朝方から半導体関連株が相場をけん引し、日経平均株価は終日堅調でした。一時は史上最高値まであと約50円の場面もありましたが、終値では過去最高値を更新しました。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | コパ・コーポレーション<7689> | 1,361 | +105.90% | +700 | 3,591,000株 |
2 | セグエグループ<3968> | 1,840 | +103.77% | +937 | 3,860,300株 |
3 | サイバー・バズ<7069> | 2,520 | +79.87% | +1,119 | 160,200株 |
4 | ペッパーフードサービス<3053> | 161 | +73.12% | +68 | 19,204,900株 |
5 | まぐまぐ<4059> | 1,069 | +69.15% | +437 | 1,654,100株 |
6 | QPS研究所<5595> | 4,020 | +69.05% | +1,642 | 39,203,900株 |
7 | アイビス<9343> | 3,070 | +68.68% | +1,250 | 953,000株 |
8 | yutori<5892> | 4,735 | +63.56% | +1,840 | 823,900株 |
9 | マイネット<3928> | 443 | +58.21% | +163 | 11,815,400株 |
10 | クオリプス<4894> | 3,720 | +52.46% | +1,280 | 2,980,000株 |
今週のまとめ
日清オイリオグループ<2602>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
始値 | 5000円 | 終値 | 5040円 |
高値 | 5090円 | 安値 | 4980円 |
前週末比 | +95円(+1.92%) | 売買高 | 113800株 |
食用油。日清、リノール、ニッコーが統合。家庭用高シェア。美容、健康、介護食品も。
配当 | 120円 | PER | 13.06 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.38% | PBR | 0.94 |
配当性向 | 31.1 | EPS | 385.91 |
時価総額 | 169929百万円 | 貸借倍率 | 0.02 |
セグエグループ<3968>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1702円 | 終値 | 1840円 |
高値 | 2021円 | 安値 | 1681円 |
前週末比 | +428円(+30.31%) | 売買高 | 3659000株 |
セキュリティーソフトやITインフラ製品を輸入・販売。SE派遣や自社開発品。
配当 | 33円 | PER | 28.66 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.79% | PBR | 5.24 |
配当性向 | 51.4 | EPS | 64.2 |
時価総額 | 21566百万円 | 貸借倍率 | 0.59 |
PKSHA Technology<3993>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 5400円 | 終値 | 5570円 |
高値 | 5860円 | 安値 | 5280円 |
前週末比 | +420円(+8.16%) | 売買高 | 2205000株 |
AIベンチャー。画像認識・自動対話などディープラーニング技術開発。トヨタと連携。
配当 | 0円 | PER | 114.84 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 6 |
配当性向 | 0 | EPS | 48.5 |
時価総額 | 177950百万円 | 貸借倍率 | 2.34 |
澁谷工業<6340>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
始値 | 3080円 | 終値 | 3165円 |
高値 | 3185円 | 安値 | 3065円 |
前週末比 | +105円(+3.43%) | 売買高 | 117800株 |
飲料用充填装置。無菌充填機。メカトロシステム製販も。
配当 | 70円 | PER | 11.67 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.21% | PBR | 0.94 |
配当性向 | 25.81 | EPS | 271.21 |
時価総額 | 89094百万円 | 貸借倍率 | 1.75 |
明日の監視銘柄
- フォーサイド<2330>
- アースインフィニティ<7692>
- マイネット<3928>
- ETSホールディングス<1789>
- ベステラ<1433>
激しくなる可能性がありそうなところを。。。
最後に
確定申告が始まりましたね。
まだ準備があんまりできていないのでどこかでやらないとなと思いつつまだできていないですね。
結局、確定申告期間が始まってしまっていますし何とかしたいですね。
今年はインボイスとかいう謎制度も始まっていますし、政治家は脱税してるしやる気がゼロですね。
早くマイナンバーに紐づけて自動化してほしいですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント