市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38473.41 | 39156.97 | 38095.15 | 39098.68 | 611.44(1.59%) | 876807 |
TOPIX | 2625.32 | 2663.4 | 2614.89 | 2660.71 | 35.98(1.37%) | 876807 |
マザーズ | 755.7 | 770.48 | 736.28 | 742.11 | -11.14(-1.48%) | 567883300 |
日経VI | 21.39 | 21.57 | 19.01 | 19.56 | -2.04(-9.44%) | – |
NYダウ | 38576.26 | 39282.28 | 38338.58 | 39131.53 | 503.54(1.3%) | 1475474677 |
NASDAQ | 15679.84 | 16134.22 | 15451.65 | 15996.82 | 221.17(1.4%) | 4233653389 |
S&P500 | 4989.32 | 5111.06 | 4946 | 5088.8 | 83.23(1.66%) | – |
香港ハンセン | 16334.47 | 16895.82 | 16055.08 | 16725.86 | 385.9(2.36%) | – |
上海総合 | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | – |
国債先物 | 11918.44 | 11918.44 | 11918.44 | 11918.44 | 0.82(0.01%) | – |
今週の日経平均は前週末比+611.44円の39098.68円で取引を終えています。
2024年2月19日(月):日経平均株価は3日ぶりに反落し、前日比で16円86銭(0.04%)安の3万8470円38銭で取引を終えました。アメリカの半導体企業の決算に注目が集まっていました。
2024年2月20日(火):日経平均株価は前日比で39円99銭高の3万8510円37銭で寄り付きました。一部の半導体関連株が売られ、一時200円以上値下がりしたものの、株価上昇への期待感が根強く、午後に入ると下げ幅を縮小しました。
2024年2月21日(水):日経平均株価は154円安で、寄り後はもみ合いの展開でした。内需ベースの国内企業の業績や賃金動向に加えて、グローバルカンパニーの収益も影響を与えていることが指摘されています。
2024年2月22日(木):日経平均株価は前日比で836円高の3万9098円68銭で取引を終え、1989年12月以来の「史上最高値」を更新しました。34年ぶりの快挙であり、バブル時代を超えた節目となりました。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山大<7426> | 2,303 | +100.44% | +1,154 | 860,500株 |
2 | デジタリフト<9244> | 1,770 | +85.73% | +817 | 4,993,100株 |
3 | テーオーホールディングス<9812> | 537 | +67.29% | +216 | 6,759,000株 |
4 | 放電精密加工研究所<6469> | 1,550 | +61.80% | +592 | 3,922,100株 |
5 | メディアリンクス<6659> | 59 | +59.46% | +22 | 35,011,500株 |
6 | フォーサイド<2330> | 295 | +52.06% | +101 | 47,934,400株 |
7 | スノーピーク<7816> | 1,248 | +48.93% | +410 | 7,448,300株 |
8 | ピクスタ<3416> | 1,263 | +34.50% | +324 | 5,888,800株 |
9 | ノバシステム<5257> | 3,190 | +32.37% | +780 | 1,035,400株 |
10 | 売れるネット広告社<9235> | 5,820 | +31.67% | +1,400 | 1,354,100株 |
今週のまとめ
三菱鉛筆<7976>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | その他製品 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 2427円 | 終値 | 2391円 |
高値 | 2455円 | 安値 | 2375円 |
前週末比 | -36円(-1.48%) | 売買高 | 234300株 |
筆記具メーカー。ボールペン、「uni」ブランド。ペンタイプの化粧品も。
配当 | 42円 | PER | 11.83 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.76% | PBR | 1.13 |
配当性向 | 20.78 | EPS | 202.11 |
時価総額 | 151317百万円 | 貸借倍率 | 0.2 |
ピクスタ<3416>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 1315円 | 終値 | 1263円 |
高値 | 1583円 | 安値 | 1183円 |
前週末比 | -156円(-10.99%) | 売買高 | 3611500株 |
パンフレットやHPで利用する写真素材・画像をネットで販売。「PIXTA」を運営。
配当 | 0円 | PER | 10.63 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.57 |
配当性向 | 0 | EPS | 118.81 |
時価総額 | 2900百万円 | 貸借倍率 | 0 |
安川電機<6506>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 5573円 | 終値 | 5698円 |
高値 | 5710円 | 安値 | 5540円 |
前週末比 | +177円(+3.21%) | 売買高 | 1874400株 |
配当 | 64円 | PER | 29.02 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.12% | PBR | 3.97 |
配当性向 | 32.59 | EPS | 196.35 |
時価総額 | 1519602百万円 | 貸借倍率 | 0.86 |
あおぞら銀行<8304>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 銀行業 | 17業種区分 | 銀行 |
始値 | 2485.5円 | 終値 | 2449.5円 |
高値 | 2549.5円 | 安値 | 2440.5円 |
前週末比 | +45円(+1.87%) | 売買高 | 9333500株 |
旧日債銀。不動産融資、金融商品販売など。GMOとネット銀行。
配当 | 76円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.1% | PBR | 0.67 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 289749百万円 | 貸借倍率 | 0.63 |
明日の監視銘柄
- 三井E&S<7003>
- ACCESS<4813>
- enish<3667>
- キタック<4707>
- ネクストジェン<3842>
地合いが良く始まりそうなので何でも良さそうな気がしますね。
最後に
最新週の投資主体別売買動向が出ていましたね。
海外は相変わらず買っていましたが、個人は売っていましたね。
現金で売っているのが謎ですね。
信用は暫く買いが多いですね。
この感じだと崩れるときは早そうなのでもう少し何とかしてほしいですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント