市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38524.2 | 38557.79 | 37825.58 | 37869.51 | -1285.34(-3.28%) | – |
TOPIX | 2753.38 | 2755.87 | 2705.47 | 2709.86 | -83.26(-2.98%) | 227302 |
グロース250 | 639 | 645.61 | 638.27 | 640.56 | -7.65(-1.18%) | 218973300 |
日経VI | 21.74 | 22.57 | 20.69 | 22.02 | 3.01(15.83%) | – |
NYダウ | 40210.63 | 40258.44 | 39807.45 | 39853.87 | -504.22(-1.25%) | – |
NASDAQ | 17733.907 | 17747.058 | 17313.518 | 17342.413 | -654.938(-3.64%) | – |
S&P500 | 5505.84 | 5508.04 | 5419.98 | 5427.13 | -128.61(-2.31%) | – |
香港ハンセン | 17260.83 | 17288.46 | 16964.52 | 17004.97 | -306.08(-1.77%) | – |
上海総合 | 2891.8918 | 2897.7674 | 2872.8497 | 2886.7416 | -15.2102(-0.524137%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11735.97 | -4.93(-0.04%) | – |
本日の日経平均は前日比-1285.34円の37869.51円で取引を終えています。
日経ががっつり下げましたね。
ここまで下げるなら全部売っておきたかった気もします。
一気に、これだけ下げるとかなり厳しいですね。
何気にこれだけ下げるのも2年ぶりくらいなようですね。
業種別にみると、パルプ紙、食料品、繊維製品が買われていましたね。
一方、電気機器、証券商品先物、保険が買われていましたね。
個人的にも結構やられましたね。
今週はこのままいくと5%以上のマイナスですし厳しいです。。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジーダット<3841> | 1,901 | +26.65% | +400 | 316,600株 |
2 | シーユーシー<9158> | 1,880 | +24.83% | +374 | 2,186,100株 |
3 | エコナビスタ<5585> | 2,225 | +21.92% | +400 | 386,000株 |
4 | 東北新社<2329> | 665 | +17.70% | +100 | 750,600株 |
5 | ビート・ホールディングス・リミテッド<9399> | 679 | +17.27% | +100 | 130,620株 |
6 | 東邦化学工業<4409> | 681 | +17.21% | +100 | 157,800株 |
7 | WASHハウス<6537> | 573 | +16.23% | +80 | 2,115,600株 |
8 | Chordia Therapeutics<190A> | 728 | +15.92% | +100 | 14,917,500株 |
9 | アンジェス<4563> | 54 | +10.20% | +5 | 5,049,400株 |
10 | ソレイジア・ファーマ<4597> | 45 | +9.76% | +4 | 115,697,400株 |
今日のデイトレ
小林製薬<4967>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
始値 | 5812円 | 終値 | 5908円 |
高値 | 5990円 | 安値 | 5768円 |
前日比 | +258円(+4.57%) | 売買高 | 2828400株 |
会社概要
芳香剤。家庭用品を製造販売。医薬品・医療機器や健康食品も。
配当 | 103円 | PER | 29.27 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.74% | PBR | 2.14 |
配当性向 | 51.03 | EPS | 201.84 |
時価総額 | 461119百万円 | 貸借倍率 | 0 |
シーユーシー<9158>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1826円 | 終値 | 1880円 |
高値 | 1906円 | 安値 | 1766円 |
前日比 | +374円(+24.83%) | 売買高 | 2186100株 |
会社概要
医療機関支援や居宅訪問看護、在宅ホスピスなど。エムスリー子会社。
配当 | 0円 | PER | 25.06 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.01 |
配当性向 | 0 | EPS | 75.02 |
時価総額 | 56381百万円 | 貸借倍率 | 0.51 |
東北新社<2329>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 665円 | 終値 | 665円 |
高値 | 665円 | 安値 | 665円 |
前日比 | +100円(+17.70%) | 売買高 | 750600株 |
会社概要
CM制作・外国映画の日本語版制作。衛星放送やライセンスビジネスも。
配当 | 26円 | PER | 25.87 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.91% | PBR | 1.09 |
配当性向 | 101.13 | EPS | 25.71 |
時価総額 | 93236百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
最近、マイナンバーカードをよく使っているのですがなかなか使いにくいですね。
マイナンバーカードというよりも、マイナンバーカードを使ったシステムが使いにくい取った方が正しいでしょうか?
よくあるのがマイナンバーカードを読み込んだ後に再度、氏名や生年月日、住所等の入力を要求してくる謎システムですね。。。
マイナンバーカードで読み込んだ情報を表示して変更があったら入力させるとかじゃダメなんですかね。。。
色々と制約がありそうなのは分かりますが面倒ですね。
こういうのは国が一括で作るべきでは?と思ってしまいますね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント