市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 26346.69 | 26553.53 | 26320.96 | 26553.53 | 148.3(0.56%) | – |
TOPIX | 1913.7 | 1927.6 | 1911.65 | 1926.87 | 11.25(0.59%) | 98169 |
マザーズ | 743.54 | 753.69 | 743.48 | 753.59 | 8.94(1.2%) | 142521800 |
日経VI | 18.05 | 18.08 | 17.35 | 17.37 | -0.54(-3.02%) | – |
NYダウ | 33171.35 | 33227.49 | 32982.05 | 33044.56 | -252.4(-0.76%) | – |
NASDAQ | 10890.397 | 10932.518 | 10804.573 | 10852.269 | -104.744(-0.96%) | – |
S&P500 | 3911.84 | 3922.94 | 3885.54 | 3898.85 | -30.01(-0.76%) | – |
香港ハンセン | 21812.46 | 22051.77 | 21754.35 | 22044.65 | 393.67(1.82%) | – |
上海総合 | 3247.2031 | 3267.0579 | 3247.2031 | 3264.8138 | 24.5344(0.757169%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11679.7 | 39.73(0.34%) | – |
本日の日経平均は前日比+148.3円の26553.53円で取引を終えています。
NYダウは昨日も下落していましたが日経は強いですね。
岸田文雄首相が、新型コロナウイルスの感染症法上の扱いを季節性インフルエンザと同じ「5類」へ今春に移すよう指示しており日経はかなり持ち直しましたね。
セクター別にみると上記の報道のおかげか空運、海運等が買われていましたね。
FOMCが月末にありますがどうなるか。。。
中国のゼロコロナ政策はほぼ終わりましたし、インバウンドもまた増えそうな感じですかね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | チームスピリット<4397> | 394 | +25.48% | +80 | 1,388,000株 |
2 | ベースフード<2936> | 399 | +25.08% | +80 | 3,135,800株 |
3 | セルシード<7776> | 295 | +23.43% | +56 | 29,823,700株 |
4 | 阿波製紙<3896> | 610 | +19.61% | +100 | 110,900株 |
5 | ELEMENTS<5246> | 632 | +18.80% | +100 | 13,488,600株 |
6 | サンオータス<7623> | 526 | +17.94% | +80 | 289,500株 |
7 | エムケー精工<5906> | 399 | +14.99% | +52 | 383,700株 |
8 | 東京通信<7359> | 1,549 | +13.31% | +182 | 8,683,800株 |
9 | トラース・オン・プロダクト<6696> | 362 | +12.77% | +41 | 4,819,400株 |
10 | POPER<5134> | 752 | +12.24% | +82 | 283,600株 |
今日のデイトレ
富士通ゼネラル<6755>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 3760円 | 終値 | 3595円 |
高値 | 3765円 | 安値 | 3590円 |
前日比 | +30円(+0.84%) | 売買高 | 902600株 |
会社概要
富士通傘下。エアコンなど家庭用。
配当 | 34円 | PER | 28.94 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.95% | PBR | 2.88 |
配当性向 | 27.37 | EPS | 124.22 |
時価総額 | 393075百万円 | 貸借倍率 | 0.18 |
ユーグレナ<2931>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
始値 | 1019円 | 終値 | 998円 |
高値 | 1034円 | 安値 | 983円 |
前日比 | +58円(+6.17%) | 売買高 | 8369900株 |
会社概要
ミドリムシを活用した健康食品や化粧品を販売。ディーゼルやジェット燃料など。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 5.71 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 112879百万円 | 貸借倍率 | 0.3 |
FRONTEO<2158>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 873円 | 終値 | 896円 |
高値 | 911円 | 安値 | 868円 |
前日比 | +38円(+4.43%) | 売買高 | 508600株 |
会社概要
訴訟支援。AI活用で証拠開示データ収集解析。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 5.66 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 35225百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
最近、議決権の行使がスマホでできるものが増えてきましたね。
三井住友の代行だとクオカードが貰える可能性があるのでいい感じですね。
ただ、議決権の行使でQUOカード配っている銘柄もあるので100名につき1名に500円と言わずにもう少し貰えるようにしてほしいですね。
まあ、1分で作業が終わるのでとりあえずやっておくのが良さそうです。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!
コメント