市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 26880.21 | 27502.15 | 26788.76 | 27382.56 | 829.03(3.12%) | 536767 |
TOPIX | 1944.91 | 1987.63 | 1937.44 | 1982.66 | 55.79(2.9%) | 536767 |
マザーズ | 761.78 | 782.87 | 761.21 | 770.96 | 17.37(2.3%) | 1070175200 |
日経VI | 17.27 | 18.01 | 16.95 | 17 | -0.37(-2.13%) | – |
NYダウ | 33439.56 | 34164.33 | 33273.21 | 33978.08 | 602.59(1.81%) | 1785505191 |
NASDAQ | 11171.94 | 11691.89 | 11069.18 | 11621.71 | 481.28(4.32%) | 4933419488 |
S&P500 | 3978.14 | 4094.21 | 3949.06 | 4070.56 | 97.95(2.47%) | – |
香港ハンセン | 22386.37 | 22700.85 | 22329.07 | 22688.9 | 644.25(2.92%) | – |
上海総合 | 3198.519 | 3267.058 | 3197.32 | 3264.814 | 69.51(2.18%) | – |
国債先物 | 11658.26 | 11658.26 | 11658.26 | 11658.26 | -21.44(-0.18%) | – |
今週の日経平均は前週末比+829.03円の27382.56円で取引を終えています。
今週はまた、日経はプラスで2万7000円台を回復しました。
なぜ買われているかはいまいちわからない気もしますがS&P500のチャートがいい感じだからとかですかね。
とりあえず4100Pあたりで売られているので上に抜けられるかは見ておきたいのかなと。
1週間を振り返ると月曜は円安が1ドル=130円台まで進行し全体的に買われていましたね。
この流れで水曜までは買われていました。
木曜の日経は一旦32円安と下げたものの、金曜には19円高と反発しました。
また、金曜には1月の東京都区部のCPIが前年同月比4.3%上昇となっておりYCC政策の修正期待が少し浮上する形になっていました。
今週はやたらと鉄鋼セクターが強かったですね。前回鉄鋼が盛り上がったころに比べてEPSが高いのに株価は半値以下なので見直されて買われそうですね。
まあ、とりあえずは来週のFOMCの結果を見つつ、決算を見て判断していきたいのかなと。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブライトパス・バイオ<4594> | 194 | +57.72% | +71 | 220,761,700株 |
2 | トラース・オン・プロダクト<6696> | 523 | +44.48% | +161 | 10,513,200株 |
3 | テノ.ホールディングス<7037> | 880 | +41.25% | +257 | 6,257,800株 |
4 | AIAIグループ<6557> | 835 | +40.81% | +242 | 4,506,800株 |
5 | DNAチップ研究所<2397> | 775 | +40.14% | +222 | 4,677,700株 |
6 | 技研ホールディングス<1443> | 298 | +39.25% | +84 | 10,844,500株 |
7 | エコモット<3987> | 566 | +38.73% | +158 | 4,289,000株 |
8 | 日本パレットプール<4690> | 2,212 | +37.82% | +607 | 443,800株 |
9 | 水戸証券<8622> | 305 | +37.39% | +83 | 15,722,000株 |
10 | ELEMENTS<5246> | 865 | +36.87% | +233 | 70,273,500株 |
今週のまとめ
ヘッドウォータース<4011>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 3540円 | 終値 | 3845円 |
高値 | 3925円 | 安値 | 3520円 |
前週末比 | +305円(+8.62%) | 売買高 | 10600株 |
2020年9月IPO。企業の経営課題をAIシステム開発を通して解決するソリューション事業。
配当 | 0円 | PER | 90.04 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 4.55 |
配当性向 | 0 | EPS | 42.7 |
時価総額 | 3599百万円 | 貸借倍率 | 0 |
芙蓉総合リース<8424>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | その他金融業 | 17業種区分 | 金融(除く銀行) |
始値 | 8660円 | 終値 | 8830円 |
高値 | 8870円 | 安値 | 8610円 |
前週末比 | +260円(+3.03%) | 売買高 | 162800株 |
みずほ系のリース。設備投資・調達や不動産リースに強み。BPOサービスも。
配当 | 316円 | PER | 6.87 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.58% | PBR | 0.74 |
配当性向 | 24.59 | EPS | 1285.3 |
時価総額 | 267441百万円 | 貸借倍率 | 0.86 |
エコモット<3987>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 416円 | 終値 | 566円 |
高値 | 566円 | 安値 | 403円 |
前週末比 | +158円(+38.73%) | 売買高 | 4289000株 |
IoT・AIソリューションの企画や端末の製造。クラウドサービスの運用。センサー技術。
配当 | 0円 | PER | 145.12 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.65 |
配当性向 | 0 | EPS | 3.9 |
時価総額 | 2928百万円 | 貸借倍率 | 0.02 |
技研ホールディングス<1443>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 建設業 | 17業種区分 | 建設・資材 |
始値 | 215円 | 終値 | 298円 |
高値 | 298円 | 安値 | 212円 |
前週末比 | +84円(+39.25%) | 売買高 | 10844500株 |
消波ブロックの型枠レンタル。放射線防護工事も。マンホールなど鋼製型枠も。
配当 | 1円 | PER | 15.12 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.34% | PBR | 0.5 |
配当性向 | 5.07 | EPS | 19.71 |
時価総額 | 4838百万円 | 貸借倍率 | 0 |
明日の監視銘柄
- エコモット<3987>
- ミナトホールディングス<6862>
- NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信<1357>
- ナノキャリア<4571>
- キャンバス<4575>
流石に今週上げ過ぎ感はあるので警戒が必要そうですが。。。
最後に
そういえば東証がPBRが低い企業に対して、改善策の開示をさせるようにするみたいですね。
低PBRの企業が多すぎ、上場条件を満たさない企業が多すぎるので流石に対策をしてほしいですね。
まあ、業種によってはPBRを上げるのが難しい企業もあるので多少の考慮は必要かと思いますがやっとですかといった感じですね。
低PBR企業のIRが増えることになりそうですしバリュー株のポジションは積極的に増やしたいなと。。。。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント