市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 33414.51 | 33755.75 | 33181.36 | 33464.17 | 295.12(0.89%) | 782758 | 
| TOPIX | 2353.62 | 2375.54 | 2329.92 | 2366.39 | 29.96(1.28%) | 782758 | 
| マザーズ | 681.13 | 710.22 | 673.23 | 706.41 | 28.67(4.23%) | 377573700 | 
| 日経VI | 17.2 | 17.59 | 16.22 | 17.46 | 0.65(3.87%) | – | 
| NYダウ | 37405.9 | 37778.85 | 37371.83 | 37689.54 | 303.57(0.81%) | 1390002657 | 
| NASDAQ | 15028.69 | 15150.07 | 14955.37 | 15011.35 | 18.38(0.12%) | 3889695390 | 
| S&P500 | 4758.86 | 4793.3 | 4751.99 | 4769.83 | 15.2(0.32%) | – | 
| 香港ハンセン | 16561.78 | 17095.12 | 16439.26 | 17047.39 | 706.98(4.33%) | – | 
| 上海総合 | 2909.875 | 2975.032 | 2890.17 | 2974.935 | 60.16(2.06%) | – | 
| 国債先物 | 11957.54 | 11957.54 | 11957.54 | 11957.54 | 22.82(0.19%) | – | 
今週の日経平均は前週末比+295.12円の33464.17円で取引を終えています。

12月25日(月):日経平均株価は前週末比0.16%高の3万3681円24銭と小幅に反発した。米国の金融政策などに関する不透明感が強まる中、様子見ムードが広がった。個別株では、新型NISAの開始を控えて高配当株に買いが入った。
12月26日(火):日経平均株価は前日比72円86銭(0.22%)高の3万3754円10銭と2日続伸した。個別株では、新型NISAの開始を控えて高配当株に買いが入った。
12月27日(水):日経平均株価は前日比75円31銭(0.22%)高の3万3829円41銭と3日続伸した。米国の金融政策やコロナウイルスの感染状況などに関する不透明感が強まる中、様子見ムードが広がった。個別株では、新型NISAの開始を控えて高配当株に買いが入った。
12月28日(木):日経平均株価は前日比141円62銭(0.42%)安の3万3539円62銭と5日ぶりに反落した。米国の金融政策やコロナウイルスの感染状況などに関する不透明感が強まる中、様子見ムードが広がった。個別株では、新型NISAの開始を控えて高配当株に買いが入った。
12月29日(金):日経平均株価は前日比9円95銭(0.03%)高の3万3549円57銭と小幅に反発した。年末の大納会で売買が控えられ、値動きは限定的だった。個別株では、新型NISAの開始を控えて高配当株に買いが入った。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーデン・ホールディングス<1400> | 100 | +58.73% | +37 | 7,874,300株 | 
| 2 | 売れるネット広告社<9235> | 891 | +53.89% | +312 | 1,694,500株 | 
| 3 | イーディーピー<7794> | 1,796 | +53.50% | +626 | 4,187,300株 | 
| 4 | ピクセラ<6731> | 150 | +50.00% | +50 | 75,961,900株 | 
| 5 | 雨風太陽<5616> | 1,973 | +48.91% | +648 | 20,579,800株 | 
| 6 | QPS研究所<5595> | 1,268 | +41.68% | +373 | 157,332,400株 | 
| 7 | バンク・オブ・イノベーション<4393> | 4,610 | +36.80% | +1,240 | 2,320,900株 | 
| 8 | まぐまぐ<4059> | 677 | +35.40% | +177 | 60,400株 | 
| 9 | サンデン<6444> | 199 | +32.67% | +49 | 4,838,900株 | 
| 10 | アマナ<2402> | 78 | +32.20% | +19 | 10,323,400株 | 
今週のまとめ
イーディーピー<7794>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | その他製品 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 | 
| 始値 | 1198円 | 終値 | 1796円 | 
| 高値 | 1880円 | 安値 | 1150円 | 
| 前週末比 | +626円(+53.50%) | 売買高 | 732400株 | 
人工ダイヤ原料、単結晶のダイヤモンドとその関連素材の開発・製造・販売。
| 配当 | 0円 | PER | 167.85 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 4.76 | 
| 配当性向 | 0 | EPS | 10.7 | 
| 時価総額 | 23591百万円 | 貸借倍率 | 0 | 
伊勢化学工業<4107>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 | 
| 始値 | 8500円 | 終値 | 8590円 | 
| 高値 | 8780円 | 安値 | 8270円 | 
| 前週末比 | +700円(+8.87%) | 売買高 | 97200株 | 
AGC系。ヨウ素生産。2次電池向け金属化合物等など。
| 配当 | 270円 | PER | 12.16 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.14% | PBR | 1.42 | 
| 配当性向 | 38.22 | EPS | 706.41 | 
| 時価総額 | 44110百万円 | 貸借倍率 | 0 | 
ワンキャリア<4377>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 | 
| 始値 | 3670円 | 終値 | 4070円 | 
| 高値 | 4170円 | 安値 | 3580円 | 
| 前週末比 | +445円(+12.28%) | 売買高 | 176500株 | 
| 配当 | 0円 | PER | 39.43 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 8.24 | 
| 配当性向 | 0 | EPS | 103.22 | 
| 時価総額 | 23653百万円 | 貸借倍率 | 0 | 
三益半導体工業<8155>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 金属製品 | 17業種区分 | 建設・資材 | 
| 始値 | 2779円 | 終値 | 3200円 | 
| 高値 | 3250円 | 安値 | 2748円 | 
| 前週末比 | +452円(+16.45%) | 売買高 | 502600株 | 
信越化からシリコンウエハ研磨加工を受託。使用済みウエハ再生処理や装置販売も。
| 配当 | 64円 | PER | 14.62 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2% | PBR | 1.28 | 
| 配当性向 | 29.24 | EPS | 218.88 | 
| 時価総額 | 113590百万円 | 貸借倍率 | 1.66 | 
明日の監視銘柄
- 揚羽<9330>
- ソシオネクスト<6526>
- まぐまぐ<4059>
- 住石ホールディングス<1514>
- ピクセラ<6731>
怪しいところを中心に。。。
最後に
今年も終わりですが、年末の休暇が今年は短いですね。
24年から25年にかけては9連休になるみたいですが今年は短すぎますね。
大発会は4日ですが4日から取引するか悩みますね。
新NISAの資金がどの程度流れてくるのか見たいですし、取引しないとしても見てはおきたいですかね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  





コメント