市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 63658.95 | 65408.87 | 63562.51 | 65158.19 | 1819.12(2.87%) | 0 |
| TOPIX | 3903.54 | 3953.89 | 3891.62 | 3942.57 | 50.11(1.29%) | 268512 |
| グロース250 | 834.38 | 848.74 | 831.67 | 843.39 | 15.07(1.82%) | 236226300 |
| 日経VI | 32.61 | 33.5 | 27.89 | 29.7 | 1.35(4.76%) | 0 |
| NYダウ | 50434.65 | 50830.24 | 50434.65 | 50579.7 | 294.04(0.58%) | – |
| NASDAQ | 26381.564 | 26504.55 | 26309.8 | 26343.97 | 50.873(0.19%) | – |
| S&P500 | 7468.82 | 7506.32 | 7463.29 | 7473.47 | 27.75(0.37%) | – |
| 香港ハンセン | 25641.8 | 25732.36 | 25483.24 | 25606.03 | 219.51(0.86%) | – |
| 上海総合 | 4126.3376 | 4153.8788 | 4119.7996 | 4152.5686 | 39.669(0.964502%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10907.61 | 46.69(0.43%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+1819.12円の65158.19円で取引を終えています。

今日で3日で9%程度日経が上げていますね。
流石にやりすぎな気もしますがついていくしかないですね。
米国休みでここまで強いと思わず寄りで小ロットしか買えず取り逃しが大きかったです。
さて、業種別にみると非鉄金属、電気機器、空運が買われていましたね。
一方、鉱業、小売り、倉庫運輸関連は売られていました。
これだけ日経が上げていても下げている業種はしっかり下げているという。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0<0> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0<0> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0<0> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0<0> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0<0> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0<0> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0<0> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0<0> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0<0> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0<0> | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日のデイトレ
キオクシアホールディングス<285A>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 58380円 | 終値 | 65450円 |
| 高値 | 65790円 | 安値 | 58090円 |
| 前日比 | +8050円(+14.02%) | 売買高 | 38801400株 |
会社概要
NAND型フラッシュメモリや関連製品の開発・製造など。旧東芝メモリ。
| 配当 | 0円 | PER | 13.23 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 25.54 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 4947.09 |
| 時価総額 | 35741347百万円 | 貸借倍率 | 3272 |
安川電機<6506>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 7700円 | 終値 | 7481円 |
| 高値 | 7700円 | 安値 | 7316円 |
| 前日比 | +429円(+6.08%) | 売買高 | 6412300株 |
会社概要
メカトロ大手。サーボモーターとインバーター。産業用ロボット。
| 配当 | 72円 | PER | 41.28 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.96% | PBR | 4.01 |
| 配当性向 | 39.73 | EPS | 181.23 |
| 時価総額 | 1995111百万円 | 貸借倍率 | 14.94 |
日本化学工業<4092>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
| 始値 | 4225円 | 終値 | 4605円 |
| 高値 | 4605円 | 安値 | 4225円 |
| 前日比 | +700円(+17.93%) | 売買高 | 289300株 |
会社概要
| 配当 | 120円 | PER | 14.79 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.61% | PBR | 0.79 |
| 配当性向 | 38.54 | EPS | 311.36 |
| 時価総額 | 41089百万円 | 貸借倍率 | 0.01 |
今日の監視銘柄結果
- キオクシアホールディングス<285A>+14.02%
- ソフトバンクグループ<9984>+4.63%
- イビデン<4062>+8.73%
- フジクラ<5803>+14.43%
- 太陽誘電<6976>+16.51%
全部最強でしたね。
買えたのイビデンと太陽誘電くらい…
最後に
今年のNISA枠、全然使っていないのですがどうしたらいいんですかね…
最後のチャンスだったイラン戦争のタイミングでも買えずもう何もできなさそうです。
ここから買う気にもなれずどうすればいいんですかね。
日経5万割れたら買おうと思っていたら築いたら6万5000円になっていました。。。
戦争でもっと押してくれるかと思っていたのですが完全にタイミングを逃しました。
チャンスっぽい銘柄もほとんどないですし何もやることが無いですね。
季節性のある銘柄とかに入れるしかないんですかね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント