市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 33154.97 | 33158.87 | 30792.74 | 31136.58 | -2644(-7.83%) | 0 |
TOPIX | 2432.24 | 2432.78 | 2243.21 | 2288.66 | -193.4(-7.79%) | 369507 |
グロース250 | 584.19 | 584.23 | 531.72 | 534.55 | -62.83(-10.52%) | 168255500 |
日経VI | 54.23 | 59.64 | 50.47 | 58.39 | 22.81(64.11%) | 0 |
NYダウ | 40097.9 | 40097.9 | 38264.87 | 38314.86 | -2231.07(-5.5%) | – |
NASDAQ | 16045.6 | 16128.156 | 15575.677 | 15587.786 | -962.819(-5.82%) | – |
S&P500 | 5292.14 | 5292.14 | 5069.9 | 5074.08 | -322.44(-5.97%) | – |
香港ハンセン | 20730.05 | 21047.83 | 19743.11 | 19756.46 | -3093.35(-13.54%) | – |
上海総合 | 3193.1024 | 3217.7818 | 3040.6932 | 3096.5762 | -245.4315(-7.343834%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11845.06 | 51.62(0.44%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-2644円の31136.58円で取引を終えています。

今日も日経は大きく下落しましたね。
下落幅で言うと過去3番目だそうですね。
上昇率ランキングもほとんどがインバース系のETFになっているのを見ると過去の暴落を思い出しますね。
関税に関して、各国がどう動くかまだ分からない状況なのでまだまだ悪材料が出る可能性もあるので動きにくいですね。
さて、業種別にみると全業種全滅。
食料品、陸運、ゴム製品は比較的下げ方が緩やかでしたね。
一方、非鉄金属、保険、証券は大きく下げていました。
景気敏感株はどこも10%程度下げていましたしきついですね。
朝の気配は死んでいた割には戻した感じもいますが、引け後の各国の指数を見ていると明日も厳しくなりそうな。。。
石破首相はあまりやる気なさそうですしどうなるんですかね?
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIX短期先物指数ETF<318A> | 1,497.5 | +25.05% | +300 | 255,890株 |
2 | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース<2870> | 27,160 | +22.56% | +5,000 | 143,537株 |
3 | ジャニス工業<5342> | 465 | +20.78% | +80 | 17,100株 |
4 | iFreeETF S&P500ダブルインバース<2249> | 24,235 | +20.66% | +4,150 | 42,973株 |
5 | GMOインターネット<4784> | 1,687 | +18.05% | +258 | 1,899,300株 |
6 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス<1366> | 443 | +16.27% | +62 | 16,947,532株 |
7 | 日経平均ベア2倍上場投信<1360> | 433 | +15.90% | +59.4 | 100,884,730株 |
8 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信<1472> | 314 | +15.87% | +43 | 183,405株 |
9 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信<1357> | 17,620 | +15.84% | +2,410 | 3,882,150株 |
10 | 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型<1459> | 711 | +15.61% | +96 | 34,190,522株 |
今日のデイトレ
フジクラ<5803>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 非鉄金属 | 17業種区分 | 鉄鋼・非鉄 |
始値 | 3592円 | 終値 | 3593円 |
高値 | 3793円 | 安値 | 3592円 |
前日比 | -699円(-16.29%) | 売買高 | 23904000株 |
電線。フレキシブルプリント基板。電子電装。不動産事業も。
配当 | 80円 | PER | 13.39 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.23% | PBR | 2.85 |
配当性向 | 29.81 | EPS | 268.33 |
時価総額 | 1063037百万円 | 貸借倍率 | 214.1 |
フジ・メディア・ホールディングス<4676>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 2700円 | 終値 | 2779円 |
高値 | 3010円 | 安値 | 2690円 |
前日比 | -68円(-2.39%) | 売買高 | 10665800株 |
フジサンケイグループ。放送事業から音楽・通販・観光・不動産など。
配当 | 50円 | PER | 58.87 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.8% | PBR | 0.67 |
配当性向 | 105.91 | EPS | 47.21 |
時価総額 | 650826百万円 | 貸借倍率 | 0.96 |
三井住友フィナンシャルグループ<8316>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 銀行業 | 17業種区分 | 銀行 |
始値 | 2585円 | 終値 | 2869.5円 |
高値 | 2948.5円 | 安値 | 2560.5円 |
前日比 | -255.5円(-8.18%) | 売買高 | 60119200株 |
傘下に三井住友銀、SMBC日興証券等。
配当 | 120円 | PER | 8.89 |
---|---|---|---|
配当利回り | 4.18% | PBR | 0.76 |
配当性向 | 37.18 | EPS | 322.78 |
時価総額 | 11146416百万円 | 貸借倍率 | 0 |
今日の監視銘柄結果
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306>-10.37%
- 三菱重工業<7011>-12.81%
- 三井住友フィナンシャルグループ<8316>-8.18%
- フジクラ<5803>-16.29%
- 三菱商事<8058>-8.2%
寄りから入っていたら大体取れましたね。
結構リバウンドしていたのでもったいなかったです。
最後に
ブラックマンデーとなるかと思いましたが意外と悲壮感なくそこそこの下落で終わりましたね。
この感じだとまだ下げる流れになる可能性もありそうなので注意したいですね。
どこまで下げるのかは不明なのでロットを張ることはできないですがそろそろ少しづつ買っていきたい水準ではあります。
関税の影響が少ない銘柄に関しては買っていきたいですが景気後退となると厳しいのでどのあたりまで買うかは難しいですね。
減配可能性が少ない高配当銘柄は少しづつ買いたいところですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント