市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 31314.67 | 32533.08 | 31314.67 | 32315.99 | 1321.32(4.26%) | 856825 |
TOPIX | 2286.38 | 2343.23 | 2286.26 | 2308.75 | 44.67(1.97%) | 856825 |
マザーズ | 706.84 | 712.36 | 683.1 | 683.24 | -18.03(-2.57%) | 342195900 |
日経VI | 20.88 | 21.46 | 20.01 | 20.97 | 0.5(2.44%) | – |
NYダウ | 33259.84 | 33957.72 | 33253.69 | 33670.29 | 262.71(0.79%) | 1474554398 |
NASDAQ | 13326.22 | 13714.14 | 13277.48 | 13407.23 | -24.11(-0.18%) | 3388245346 |
S&P500 | 4289.02 | 4385.85 | 4283.79 | 4327.78 | 19.28(0.45%) | – |
香港ハンセン | 17500.37 | 18290.91 | 17447.76 | 17813.45 | 327.47(1.87%) | – |
上海総合 | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | – |
国債先物 | 11782.49 | 11782.49 | 11782.49 | 11782.49 | 50.24(0.43%) | – |
今週の日経平均は前週末比+1321.32円の32315.99円で取引を終えています。
10月9日(月):米国のインフレ懸念が和らぎ、金利上昇が一服したことで、グローバル株式市場が上昇基調に転じたことが好感されました。また、日本の新型コロナウイルスの感染状況が改善傾向にあることも追い風となりました。半導体関連や医療用品などの需要回復が見込まれる銘柄が買われました。
10月10日(火):前日の米国市場でダウ平均株価が史上最高値を更新したことや、欧州市場でドイツやフランスの株価指数が上昇したことから、海外市場の好調さを受けて買いが入りました。ユニクロを展開するファーストリテイリング<9983>が今期最高益及び増配計画を発表したことも東証の上昇に寄与しました。
10月11日(水):米国市場でナスダック総合指数が史上最高値を更新したことや、中国市場で上海総合指数が約5年ぶりの高値水準を付けたことから、海外市場の好調さを受けて買いが入りました。電子書籍流通事業の成長が見込まれるメディアドゥ<3678>や、創業40周年記念配当の実施を発表した明光ネット<4668>などが急騰しました。
10月12日(木):前日の米国市場でダウ平均株価やナスダック総合指数が史上最高値を更新したことから、海外市場の好調さを受けて買いが入りました。半導体製造装置の受注が好調なローツェ<6323>や、今期最高益見通しや増配計画などを発表したアイフル<8515>などが買われました。しかし、その後は利益確定売りに圧されて伸び悩みました。
10月13日(金):前日の米国市場で株価が下落したことや、中東情勢の緊迫化に対する警戒感から売りが優勢となりました。経済指標では、9月の機械受注統計が予想を下回ったことや、10月の景気ウォッチャー調査で景況感指数が低下したこともマイナス材料となりました。旅行関連や自動車関連などの内需型銘柄や、原油価格の上昇に伴うコスト増加への懸念から化学関連などが売られました。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビジョナリーホールディングス<9263> | 199 | +80.91% | +89 | 8,301,200株 |
2 | テーオーホールディングス<9812> | 430 | +79.17% | +190 | 3,830,900株 |
3 | 山大<7426> | 1,679 | +73.63% | +712 | 632,600株 |
4 | メドレックス<4586> | 159 | +57.43% | +58 | 55,704,900株 |
5 | KG情報<2408> | 603 | +51.89% | +206 | 903,000株 |
6 | ASJ<2351> | 703 | +46.46% | +223 | 1,966,600株 |
7 | コックス<9876> | 236 | +39.64% | +67 | 11,418,500株 |
8 | 幸和製作所<7807> | 1,340 | +39.58% | +380 | 1,179,100株 |
9 | ジェイ・エスコムホールディングス<3779> | 261 | +38.83% | +73 | 19,421,100株 |
10 | ローツェ<6323> | 11,640 | +23.96% | +2,250 | 1,699,400株 |
今週のまとめ
山大<7426>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 976円 | 終値 | 1679円 |
高値 | 1679円 | 安値 | 967円 |
前週末比 | +712円(+73.63%) | 売買高 | 4300株 |
住宅関連総合商社。資材販売と木材加工。注文住宅請負も。
配当 | 30円 | PER | 186.55 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.79% | PBR | 0.49 |
配当性向 | 333.33 | EPS | 9 |
時価総額 | 1993百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ASJ<2351>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 473円 | 終値 | 703円 |
高値 | 703円 | 安値 | 465円 |
前週末比 | +223円(+46.46%) | 売買高 | 25500株 |
サーバーホスティング中堅。決済代行。商工会議所向けも。
配当 | 2円 | PER | 85.73 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.28% | PBR | 2.19 |
配当性向 | 24.39 | EPS | 8.2 |
時価総額 | 5589百万円 | 貸借倍率 | 0 |
クレハ<4023>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
始値 | 8160円 | 終値 | 9310円 |
高値 | 9360円 | 安値 | 8160円 |
前週末比 | +1230円(+15.22%) | 売買高 | 626300株 |
化学。樹脂品、高機能材、医・農薬、脱プラスチック材。腎不全薬も。
配当 | 260円 | PER | 11.05 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.79% | PBR | 0.84 |
配当性向 | 30.86 | EPS | 842.53 |
時価総額 | 181781百万円 | 貸借倍率 | 0.47 |
AIメカテック<6227>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
始値 | 3635円 | 終値 | 3715円 |
高値 | 4325円 | 安値 | 3600円 |
前週末比 | +155円(+4.35%) | 売買高 | 2458900株 |
半導体パッケージやFPDの製造装置。インクジェット技術・開発。
配当 | 45円 | PER | 23.76 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.21% | PBR | 2.32 |
配当性向 | 28.78 | EPS | 156.36 |
時価総額 | 20915百万円 | 貸借倍率 | 0.18 |
明日の監視銘柄
- クシム<2345>
- ローソン<2651>
- ラストワンマイル<9252>
- 良品計画<7453>
- ノバレーゼ<9160>
最後に
先日SBI証券の動画で黒潮の部奈さんが出ていましたね。
安定した成績をずっと出しているファンドなので長期的にみていますがやっぱり黒潮はいい感じです。
中でも短信のコメントを抽出してAIに評価させているところは面白かったですね。
なんか自分でも短信のコメントの抽出と評価くらいならできそうなので少しやってみたいなと思います。
ただ短信の量が膨大なのでデータの扱いが大変そうではありますが。。。
今やっている優待関連の処理が書き終わったらやってみようと思います。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント