市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 31151.98 | 31466.92 | 30551.67 | 30991.69 | -267.67(-0.86%) | 655507 |
TOPIX | 2246.06 | 2269.14 | 2196.95 | 2254.65 | -1(-0.04%) | 655507 |
マザーズ | 653.54 | 659.18 | 618.7 | 642 | -15.3(-2.33%) | 371693800 |
日経VI | 23.42 | 24.14 | 21.62 | 22.59 | -0.61(-2.63%) | – |
NYダウ | 32993.02 | 33272.19 | 32327.2 | 32417.59 | -709.69(-2.14%) | 1477912309 |
NASDAQ | 12930.85 | 13170.39 | 12543.86 | 12643.01 | -340.8(-2.62%) | 4487804272 |
S&P500 | 4210.4 | 4259.38 | 4103.78 | 4117.37 | -106.79(-2.53%) | – |
香港ハンセン | 17053.15 | 17497.72 | 16879.66 | 17398.73 | 226.6(1.32%) | – |
上海総合 | 2969.786 | 3029.21 | 2923.51 | 3017.784 | 34.72(1.16%) | – |
国債先物 | 11703.88 | 11703.88 | 11703.88 | 11703.88 | -17.83(-0.15%) | – |
今週の日経平均は前週末比-267.67円の30991.69円で取引を終えています。
2023年10月23日(月曜日):中東地域での戦闘を巡り、投資家心理が慎重になったことから、株式市場と債券市場がともに下落した。円相場は対ドルで150円台を付けるなど、円安・ドル高が進んだ。石油・石炭製品や鉄鋼などの業種が上昇した一方、情報・通信や電気機器などの業種が下落した。
2023年10月24日(火曜日):米国の長期金利が上昇し、円安・ドル高が進んだことで輸出関連株が買われた。ソニーやファーストリテイリングなどの大型株が好決算を発表し、株式市場は反発した。債券市場は金利上昇により下落した。
2023年10月25日(水曜日):米国のインフレ懸念や中国経済の減速懸念が再燃し、海外市場が下落したことに連動して株式市場も大幅に下げた。債券市場も売り圧力が強まり、金利は上昇した。成長株や輸出関連株が売られた一方、医薬品や食品などの防衛的な業種が上昇した。
2023年10月26日(木曜日):前日の下げを受けて買い戻しが入り、株式市場は小幅に上昇した。債券市場も買い戻しが入り、金利は下落した。ソフトバンクグループやキーエンスなどの個別銘柄に動きがあった。
2023年10月27日(金曜日):日銀が月末の金融政策決定会合で政策を修正するとの観測から、株式市場と債券市場が売られた。円相場は対ドルで151円台を付けるなど、円安・ドル高が進んだ。不動産や銀行などの金利感応株が下落した一方、エネルギーや素材などのセクターが上昇した。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLANT<7646> | 1,355 | +68.32% | +550 | 1,543,700株 |
2 | Delta-Fly Pharma<4598> | 1,201 | +49.94% | +400 | 22,261,600株 |
3 | マリオン<3494> | 1,670 | +37.45% | +455 | 3,324,100株 |
4 | 野村マイクロ・サイエンス<6254> | 7,680 | +32.41% | +1,880 | 2,562,100株 |
5 | アクアライン<6173> | 640 | +29.29% | +145 | 3,006,900株 |
6 | 東京機械製作所<6335> | 542 | +26.93% | +115 | 2,690,100株 |
7 | 石塚硝子<5204> | 3,085 | +22.37% | +564 | 803,500株 |
8 | タツミ<7268> | 337 | +22.10% | +61 | 5,246,100株 |
9 | 植松商会<9914> | 1,039 | +21.38% | +183 | 36,400株 |
10 | ベイシス<4068> | 1,825 | +20.94% | +316 | 1,143,200株 |
今週のまとめ
Delta-Fly Pharma<4598>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
始値 | 951円 | 終値 | 1201円 |
高値 | 1357円 | 安値 | 869円 |
前週末比 | +400円(+49.94%) | 売買高 | 974400株 |
抗がん剤を開発。研究開発から製造販売まで。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 9.69 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 7860百万円 | 貸借倍率 | 0 |
PLANT<7646>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 805円 | 終値 | 1355円 |
高値 | 1356円 | 安値 | 798円 |
前週末比 | +550円(+68.32%) | 売買高 | 97800株 |
北陸地盤に大型ディスカウントストア。地方・郊外で衣食住を低価格・販売。
配当 | 50円 | PER | 7.75 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.69% | PBR | 0.66 |
配当性向 | 28.6 | EPS | 174.84 |
時価総額 | 10961百万円 | 貸借倍率 | 0 |
クオンタムソリューションズ<2338>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 2818円 | 終値 | 3200円 |
高値 | 3200円 | 安値 | 2699円 |
前週末比 | +400円(+14.29%) | 売買高 | 2377500株 |
まつげサロン。フィンテック系のシステム開発。仮想通貨事業など。
配当 | 0円 | PER | 347.82 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 286.99 |
配当性向 | 0 | EPS | 9.2 |
時価総額 | 43747百万円 | 貸借倍率 | 0 |
SGホールディングス<9143>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 陸運業 | 17業種区分 | 運輸・物流 |
始値 | 1906.5円 | 終値 | 2091円 |
高値 | 2099円 | 安値 | 1888円 |
前週末比 | +186円(+9.76%) | 売買高 | 5371700株 |
配当 | 52円 | PER | 19.23 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.49% | PBR | 2.37 |
配当性向 | 47.82 | EPS | 108.74 |
時価総額 | 1339064百万円 | 貸借倍率 | 0.05 |
明日の監視銘柄
- 日本ギア工業<6356>
- M&A総研ホールディングス<9552>
- 日清製粉グループ本社<2002>
- SBIリーシングサービス<5834>
- 小松製作所<6301>
少しでもプラスになりそうなところを。。。
最後に
最近はインフレしているにも関わらず、株は全然上げないというきつい局面になっていますね。
生活必需品や光熱費にかかるコストは1.5倍以上になっているのですが、株は全然上げないですね。
家を買って家賃にかかるコストを下げたいところですが今のマンション価格だと買う気が起きないですね。。。
35年ローンとかいう地獄は結構きついですし考え物ですね。
家が経費で落とせるなら買いたいところですが難しそうですよね。。。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント