市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 32393.46 | 32780.63 | 31791.71 | 32391.26 | 2.84(0.01%) | 703583 |
TOPIX | 2255.85 | 2263.68 | 2215.76 | 2239.1 | -15.8(-0.7%) | 703583 |
マザーズ | 784.05 | 798.3 | 773.26 | 784.72 | -2.55(-0.32%) | 447697300 |
日経VI | 20.55 | 22.16 | 19.73 | 20.49 | 0.23(1.14%) | – |
NYダウ | 33705.68 | 34592.26 | 33705.68 | 34509.03 | 774.15(2.29%) | 1495553664 |
NASDAQ | 13645.37 | 14232.11 | 13584.87 | 14113.7 | 452.98(3.32%) | 4888230563 |
S&P500 | 4394.23 | 4527.76 | 4389.92 | 4505.42 | 106.47(2.42%) | – |
香港ハンセン | 18747.5 | 19534.82 | 18417.63 | 19413.78 | 1048.08(5.71%) | – |
上海総合 | 3208.735 | 3248.385 | 3192.66 | 3237.701 | 41.09(1.29%) | – |
国債先物 | 11881.22 | 11881.22 | 11881.22 | 11881.22 | -63.71(-0.53%) | – |
今週の日経平均は前週末比+2.84円の32391.26円で取引を終えています。
2023年7月10日(月):東京株式相場は続落。TOPIX、日経平均が5営業日連続で下落したのはともに2022年12月21日以来。米国で7日発表の雇用統計を受けた金利上昇を警戒した売りが優勢になった。割高感の増すバリュエーションの高いグロース銘柄が安く、電機や精密機器、機械株が軟調だった。
2023年7月11日(火):東京株式相場は小幅ながら6日ぶりに反発。ETF分配金捻出に伴う売りへの警戒が後退するなか、自律反発狙いの買いが先行したが、270円超上昇した後は次第に売りに押される展開となった。明日の6月CPIを見極めたいとのムードが漂うなか、投機筋の持ち高調整目的の円買いが強まったことなどが嫌気された。
2023年7月12日(水):東京株式相場は大幅安。6月米CPIが市場予想を上回る伸びとなり、米国で利上げ観測が強まったことを嫌気した売りが広がった。円高進行も重しとなり、輸出関連や金融株などに売りが集中した。TOPIXは7営業日連続で下落した 。
2023年7月13日(木):東京株式相場は反発。前日の急落を受けて値ごろ感から買い戻しが入ったほか、米国株式市場で主要3指数が反発したことも好感された。半導体関連やインターネット関連など成長株に買いが集まった一方、金融株や自動車株などは上値の重い展開となった 。
2023年7月14日(金):東京株式相場は小幅安。米国で利上げ観測が強まる中、円相場も対ドルで140円台前半まで下落し、輸出関連や金融株などに売り圧力がかかった。一方で、半導体関連やインバウンド関連などは堅調に推移した 。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ピクセラ<6731> | 3 | +50.00% | +1 | 17,401,200株 |
2 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア<2687> | 798 | +48.33% | +260 | 3,022,300株 |
3 | TAKISAWA<6121> | 1,987 | +48.06% | +645 | 455,000株 |
4 | アイビー化粧品<4918> | 642 | +39.57% | +182 | 7,844,200株 |
5 | 出前館<2484> | 536 | +35.70% | +141 | 19,629,800株 |
6 | WACUL<4173> | 930 | +33.43% | +233 | 3,975,300株 |
7 | ERIホールディングス<6083> | 1,736 | +31.02% | +411 | 3,060,600株 |
8 | エコートレーディング<7427> | 1,093 | +29.81% | +251 | 5,426,800株 |
9 | サマンサタバサジャパンリミテッド<7829> | 157 | +29.75% | +36 | 10,561,200株 |
10 | 宮越ホールディングス<6620> | 1,070 | +27.68% | +232 | 804,300株 |
今週のまとめ
ウェザーニューズ<4825>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 6610円 | 終値 | 6610円 |
高値 | 6820円 | 安値 | 6520円 |
前週末比 | +100円(+1.54%) | 売買高 | 388500株 |
民間気象情報。交通気象。携帯電話などにも配信。
配当 | 120円 | PER | 29.14 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.82% | PBR | 3.97 |
配当性向 | 52.9 | EPS | 226.84 |
時価総額 | 78288百万円 | 貸借倍率 | 1.08 |
サイゼリヤ<7581>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 3550円 | 終値 | 4110円 |
高値 | 4250円 | 安値 | 3530円 |
前週末比 | +555円(+15.61%) | 売買高 | 3891200株 |
イタリアンレストラン「サイゼリヤ」を直営展開。低価格メニュー。中国展開。
配当 | 18円 | PER | 47.67 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.44% | PBR | 2.19 |
配当性向 | 20.88 | EPS | 86.22 |
時価総額 | 214839百万円 | 貸借倍率 | 0.03 |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア<2687>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 541円 | 終値 | 798円 |
高値 | 798円 | 安値 | 530円 |
前週末比 | +260円(+48.33%) | 売買高 | 3022300株 |
千葉、東京湾岸でホテル、コンビニ、マンションフロント事業。受付でクリーニングサービス。
配当 | 20円 | PER | 39.31 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.51% | PBR | 1.43 |
配当性向 | 98.52 | EPS | 20.3 |
時価総額 | 4041百万円 | 貸借倍率 | 0.01 |
SBIホールディングス<8473>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 証券、商品先物取引業 | 17業種区分 | 金融(除く銀行) |
始値 | 2850円 | 終値 | 2863円 |
高値 | 2901.5円 | 安値 | 2818.5円 |
前週末比 | +17.5円(+0.62%) | 売買高 | 8488700株 |
ベンチャーキャピタル大手。証券事業。総合金融業。バイオも。
配当 | 150円 | PER | 10.25 |
---|---|---|---|
配当利回り | 5.24% | PBR | 0.76 |
配当性向 | 53.7 | EPS | 279.32 |
時価総額 | 779776百万円 | 貸借倍率 | 120.53 |
明日の監視銘柄
- チヨダ<8185>
- シキノハイテック<6614>
- ANYCOLOR<5032>
- DDホールディングス<3073>
- ユニバーサルエンターテインメント<6425>
こう見るとDDホールディングスを手放したの公開しますね。。。
ほぼ確定で回復するのは分かってたのに利確が早すぎたなと。。。
最後に
7月1週の投資部門別売買動向が発表されていましたね。
海外は売り越しているのかと思っていましたがぎり買い越しているんですね。
これまでの金額に比べるとかなり少ないですがまあギリギリ耐えているのかなと。
個人が買い越してきているので危ない雰囲気はしますが。。。
個人的にはポジションをかなり減らしたのでそろそろ買いたいのですがどうなんですかね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント