市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 33296.23 | 33337.23 | 32154.53 | 32402.41 | -1130.68(-3.37%) | 838461 |
TOPIX | 2419.95 | 2433.36 | 2355.04 | 2376.27 | -52.11(-2.15%) | 838461 |
マザーズ | 738.41 | 740.82 | 706.4 | 726.61 | -13.29(-1.8%) | 437850300 |
日経VI | 16.8 | 19.47 | 16.76 | 17.83 | 1.84(11.51%) | – |
NYダウ | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | 1813238923 |
NASDAQ | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | ——– |
S&P500 | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | – |
香港ハンセン | 18069.04 | 18114.82 | 17573.81 | 18057.45 | -125.44(-0.69%) | – |
上海総合 | 3110.44 | 3132.558 | 3078.8 | 3132.432 | 14.69(0.47%) | – |
国債先物 | 11776.02 | 11776.02 | 11776.02 | 11776.02 | -33.23(-0.28%) | – |
今週の日経平均は前週末比-1130.68円の32402.41円で取引を終えています。
2023年9月19日(火):東京株式市場は下落。半導体関連株が大幅に安くなり、日経平均を引き下げた。台湾のTSMCが製造装置の納入延期を要請したとの報道が嫌気された2。一方、金融や素材株は底堅かった。TOPIXは0.1%安、日経平均は0.7%安だった。
2023年9月20日(水):東京株式市場は下落。米連邦公開市場委員会(FOMC)の政策決定を前に、積極的な買いを控えるムードが出た。前日まで上昇していた自動車や銀行、不動産株が安かった。東証プライム市場で値下がり銘柄は全体の86%を占めた。TOPIXは1.0%安、日経平均は0.7%安だった。
2023年9月21日(木):東京株式市場は小幅に続落。日銀が現行の金融緩和策の維持を発表したことで、米国との金利差が改めて意識され、円が売られている。市場は為替介入を警戒しながら植田和男総裁の会見発言に焦点を移している。自動車や鉄鋼株などが下げた一方、半導体関連株は反発した。TOPIXは0.8%安、日経平均は0.9%安だった。
2023年9月22日(金):東京株式市場は下落。米国で長期金利が16年ぶりの高水準に上昇したことや、植田総裁の発言が市場に与えた影響などから、売りが優勢だった。自動車や銀行、不動産株などが安くなった一方、海運やエネルギー関連株などが上昇した。東証プライム市場で値下がり銘柄は全体の83%を占めた。TOPIXは1.2%安、日経平均は0.7%安だった。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丸三証券<8613> | 860 | +56.36% | +310 | 16,158,200株 |
2 | ジェイ・エスコムホールディングス<3779> | 236 | +34.86% | +61 | 14,713,700株 |
3 | グラッドキューブ<9561> | 677 | +32.49% | +166 | 4,153,200株 |
4 | トラストホールディングス<3286> | 628 | +28.95% | +141 | 2,206,700株 |
5 | クオンタムソリューションズ<2338> | 1,870 | +25.93% | +385 | 1,224,600株 |
6 | JMC<5704> | 1,394 | +25.47% | +283 | 3,309,000株 |
7 | テクノロジーズ<5248> | 2,234 | +21.08% | +389 | 414,100株 |
8 | タスキ<2987> | 1,404 | +20.31% | +237 | 3,393,300株 |
9 | JDSC<4418> | 1,294 | +20.04% | +216 | 2,383,600株 |
10 | 日本ビジネスシステムズ<5036> | 1,228 | +19.80% | +203 | 813,300株 |
今週のまとめ
グラッドキューブ<9561>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 4245円 | 終値 | 3815円 |
高値 | 4370円 | 安値 | 3390円 |
前週末比 | -540円(-12.40%) | 売買高 | 3702700株 |
ウェブサイト解析サービスやインターネット広告の代理店業務などを手掛ける。
配当 | 円 | PER | |
---|---|---|---|
配当利回り | % | PBR | |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 百万円 | 貸借倍率 |
JMC<5704>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 非鉄金属 | 17業種区分 | 鉄鋼・非鉄 |
始値 | 6541円 | 終値 | 6198円 |
高値 | 6552円 | 安値 | 6106円 |
前週末比 | -520円(-7.74%) | 売買高 | 81851700株 |
3Dプリンター・砂型鋳造による試作、樹脂・金属部品を生産。CTスキャンの3D化も。
配当 | 円 | PER | |
---|---|---|---|
配当利回り | % | PBR | |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 百万円 | 貸借倍率 |
フレクト<4414>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 369円 | 終値 | 339円 |
高値 | 384円 | 安値 | 323円 |
前週末比 | -31円(-8.38%) | 売買高 | 18246500株 |
配当 | 円 | PER | |
---|---|---|---|
配当利回り | % | PBR | |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 百万円 | 貸借倍率 |
アジャイルメディア・ネットワーク<6573>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 269円 | 終値 | 236円 |
高値 | 289円 | 安値 | 223円 |
前週末比 | -55円(-18.90%) | 売買高 | 49496500株 |
ソーシャルメディアの口コミを分析し、販促や商品開発を支援。AIカメラで店舗解析も。
配当 | 円 | PER | |
---|---|---|---|
配当利回り | % | PBR | |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 百万円 | 貸借倍率 |
明日の監視銘柄
- Abalance<3856>
- アイ・アールジャパンホールディングス<6035>
- ダブルスタンダード<3925>
- ヤマトインターナショナル<8127>
今週は地合いが悪かったのでボラが大きくなりそうなところを
最後に
もうすぐで9月の権利確定ですね。
欲しい優待がいっぱいありますが管理が大変なので配当に寄せました。
配当をもらう前に利確してもいいような銘柄が結構ありますがどうするか。。。
地合いが悪いのでなかなか利確するのも気が引けますね。
難しいところですがしっかりとっていきたいですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント