市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 65176.23 | 67065.94 | 64998.11 | 66020.04 | 1802.77(2.81%) | 0 |
| TOPIX | 3872.43 | 3924.34 | 3859.97 | 3881.96 | 51.61(1.35%) | 298924 |
| グロース250 | 730.31 | 736.09 | 718.49 | 724.49 | 1.5(0.21%) | 195615800 |
| 日経VI | 33.52 | 39.49 | 33.52 | 37.28 | -0.94(-2.46%) | 0 |
| NYダウ | 51148.73 | 51409.7 | 50827.84 | 51202.26 | 353.51(0.7%) | – |
| NASDAQ | 25783.359 | 26010.313 | 25599.94 | 25888.844 | 79.184(0.3%) | – |
| S&P500 | 7410.85 | 7456.4 | 7363.01 | 7431.46 | 37.16(0.5%) | – |
| 香港ハンセン | 24501.5 | 24771.61 | 24445.51 | 24718.1 | 468.81(1.93%) | – |
| 上海総合 | 4017.8648 | 4060.271 | 4008.1769 | 4031.5129 | 44.4982(1.116078%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10951.15 | 25.71(0.24%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+1802.77円の66020.04円で取引を終えています。

異常な日経の強さでしたね。
なかなかみない感じでしたがこれは一気に上に飛びそうな…
どこまでいくかは分かりませんがかなり期待できる買い方です。さては、業種別に見ると鉱業、食料品、海運が買われていましたね。
一方で輸送用機器、証券商品先物、非鉄金属が売られていました。
これだけ上げても売られる所はあるんですね…
更新遅れたので株価は金曜時点でのものです。
本日の上昇率ランキング
今日のデイトレ
三井金属<5706>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 非鉄金属 | 17業種区分 | 鉄鋼・非鉄 |
| 始値 | 円 | 終値 | 円 |
| 高値 | 円 | 安値 | 円 |
| 前日比 | +円(+%) | 売買高 | 株 |
会社概要
非鉄。銅箔。半導体材料にも。自動車部品。
| 配当 | 円 | PER | |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | % | PBR | |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 百万円 | 貸借倍率 |
ANYCOLOR<5032>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 円 | 終値 | 円 |
| 高値 | 円 | 安値 | 円 |
| 前日比 | +円(+%) | 売買高 | 株 |
会社概要
VTubeグループ「にじさんじ」の運営。
| 配当 | 円 | PER | |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | % | PBR | |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 百万円 | 貸借倍率 |
リミックスポイント<3825>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 円 | 終値 | 円 |
| 高値 | 円 | 安値 | 円 |
| 前日比 | +円(+%) | 売買高 | 株 |
会社概要
仮想通貨交換所「ビットポイント」運営。中古車売買やホテル、売電事業。
| 配当 | 円 | PER | |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | % | PBR | |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 百万円 | 貸借倍率 |
最後に
スペースXの IPOが終わりましたね。
SBIは補欠だけという。。。
明日は楽天ですが当たるといいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!




コメント