市況概観
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 28182.31 | 28734.79 | 28118.74 | 28143.97 | 216.5(0.78%) | 640707 |
TOPIX | 2033.1 | 2071.6 | 2030.29 | 2031.58 | 12.06(0.6%) | 640707 |
マザーズ | 764.18 | 778.5 | 761.58 | 762.19 | 3.55(0.47%) | 772200200 |
日経VI | 15.86 | 19.22 | 15.76 | 17.89 | 1.7(10.5%) | – |
国債先物 | 11639.98 | 11639.98 | 11639.98 | 11639.98 | -30.99(-0.27%) | – |
今週の日経平均は前週末比+216.5円の28143.97円で取引を終えています。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|
今週のまとめ
明日の監視銘柄
最後に
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント