市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 65905.1 | 67006.84 | 65848.58 | 66931.48 | 1324.77(2.02%) | 0 |
| TOPIX | 4078.8 | 4111.35 | 4063.49 | 4107.14 | 32.21(0.79%) | 136566 |
| グロース250 | 728.01 | 740.11 | 726.33 | 738.31 | 14.22(1.96%) | 80500500 |
| 日経VI | 31.42 | 31.5 | 30.57 | 31.33 | 1.45(4.85%) | 0 |
| NYダウ | 53849.26 | 54094.65 | 53807.94 | 54036.93 | 151.83(0.28%) | – |
| NASDAQ | 26534.66 | 26712.617 | 26478.006 | 26690.615 | 342.263(1.29%) | – |
| S&P500 | 7735.18 | 7763.08 | 7719.19 | 7757.64 | 47.68(0.61%) | – |
| 香港ハンセン | 25805.18 | 25899.81 | 25720.46 | 25870.43 | 202.4(0.79%) | – |
| 上海総合 | 3943.816 | 3966.3611 | 3943.8082 | 3950.583 | 10.5459(0.27%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10882.61 | -31.71(-0.29%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+1324.77円の66931.48円で取引を終えています。

日経はお盆で閑散としている割には結構上げていますね。
TOPIXやグロースも強くて思ったよりかなりましでしたね。
出来高とかを見ている感じだと閑散としてる感じはしますが大きく崩れなかったのでまだましですかね。
さて、業種別にみるとサービス、精密機器、非鉄金属が買われていましたね。
一方、石油石炭、保険、不動産が売られていました。
半導体関連や電線に資金が入ってきていましたね。
美味しい所を取り逃した感がすごいので反省です。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waqoo<4937> | 1,968 | +25.51% | +400 | 16,300株 |
| 2 | 共和コーポレーション<6570> | 2,602 | +23.79% | +500 | 109,800株 |
| 3 | ダイジェット工業<6138> | 1,572 | +23.58% | +300 | 19,200株 |
| 4 | リクルートホールディングス<6098> | 16,165 | +22.79% | +3,000 | 6,071,700株 |
| 5 | 平田機工<6258> | 3,865 | +22.12% | +700 | 893,400株 |
| 6 | UTグループ<2146> | 221 | +20.77% | +38 | 31,256,100株 |
| 7 | サンコール<5985> | 1,750 | +20.69% | +300 | 510,800株 |
| 8 | abc<8783> | 71 | +20.34% | +12 | 3,326,000株 |
| 9 | 内外テック<3374> | 4,210 | +19.94% | +700 | 25,500株 |
| 10 | シスメックス<6869> | 1,980 | +19.89% | +328.5 | 11,975,300株 |
今日のデイトレ
リクルートホールディングス<6098>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 16165円 | 終値 | 16165円 |
| 高値 | 16165円 | 安値 | 15790円 |
| 前日比 | +3000円(+22.79%) | 売買高 | 4947700株 |
求人情報、採用支援、人材派遣、販促・旅行・飲食などのマッチングサービスを世界で展開する持株会社。求人検索サイト「Indeed」「Glassdoor」、国内の人材紹介・派遣、企業向け業務支援SaaSなどを運営する。求人広告料、採用成果報酬、派遣料金、クラウド利用料が収益源で、企業と個人の取引をデータと技術で効率化する。海外売上の比重が大きく、雇用市場と求人広告需要の影響を受ける。
| 配当 | 26円 | PER | 35.89 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.16% | PBR | 14.25 |
| 配当性向 | 5.77 | EPS | 450.4 |
| 時価総額 | 23803029百万円 | 貸借倍率 | 0.14 |
平田機工<6258>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
| 始値 | 円 | 終値 | 円 |
| 高値 | 円 | 安値 | 円 |
| 前日比 | +円(+%) | 売買高 | 株 |
自動車、半導体、家電などの生産ラインを設計・構築するFAシステム企業。電池、電動車、エンジン、物流、半導体搬送向けにロボット、組立、検査、搬送設備を一括提供する。大型案件の装置販売と工事収入に加え、改造、保守、部品が収益源となる。顧客仕様の受注生産で、設備投資と検収時期が業績を左右する。受注から設計、製造、据付まで期間を要し、案件構成と検収時期によって四半期業績が変動する。
| 配当 | 円 | PER | |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | % | PBR | |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 百万円 | 貸借倍率 |
UTグループ<2146>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 円 | 終値 | 円 |
| 高値 | 円 | 安値 | 円 |
| 前日比 | +円(+%) | 売買高 | 株 |
製造業向けの人材派遣・請負を中核とする企業グループ。半導体、自動車、電子部品などの工場へ技能職・技術職を配置し、工程単位の製造請負や外国人材支援も行う。顧客企業からの派遣・請負料金が主な収益で、在籍人員、稼働率、単価、採用・定着状況が業績を左右する。人材の採用・教育後に顧客へ配置し、稼働人数と請求単価の積み上げで売上を形成する。企業からの派遣・紹介・請負料金が収益の中心で、登録人材数、稼働率、契約単価、採用力が業績を左右する。
| 配当 | 円 | PER | |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | % | PBR | |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 百万円 | 貸借倍率 |
最後に
8月は1週目から調子よかったのに金曜、今日で一気に崩れましたね。
買ったら下げるし、売ったら上げるという…
注文が見られてるのかと思うくらいに逆行きますね。
お盆はゆっくり休んでいた方が良かった感じがすごいです。
デイトレもこれだけヨコヨコで動きが無いと流石にやりにくいので明日以降は動いている時間だけやる方がましかもですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント