市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 66994.05 | 67569.36 | 66735.76 | 67524.06 | 553.84(0.83%) | 0 |
| TOPIX | 4120.04 | 4139.24 | 4101.4 | 4139 | 38.39(0.94%) | 283541 |
| グロース250 | 738.58 | 745.68 | 737.44 | 745.68 | 8.51(1.15%) | 151672600 |
| 日経VI | 31.81 | 32.61 | 31.49 | 32.06 | 7.07(28.29%) | 0 |
| NYダウ | 53797.47 | 53969.36 | 53731.96 | 53833.99 | 42.14(0.08%) | – |
| NASDAQ | 26680.469 | 26688.24 | 26561.534 | 26598.309 | 152.863(0.57%) | – |
| S&P500 | 7765.46 | 7766.01 | 7737.95 | 7746.46 | 18.26(0.23%) | – |
| 香港ハンセン | 25498.39 | 25498.39 | 25323.33 | 25440.17 | -212.65(-0.83%) | – |
| 上海総合 | 3933.5533 | 3950.6213 | 3927.5489 | 3946.6752 | 12.5823(0.319827%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10847.47 | -28.28(-0.26%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+553.84円の67524.06円で取引を終えています。

朝の動きそうな時間帯はほぼ値動き無く、後場でじわじわ上げていきましたね。
TOPIXは高値取っていますが日経は少し上げただけでしたね。
さて、業種別にみると非鉄金属、銀行、鉱業が買われていましたね。
一方、ゴム製品、海運、空運が売られていました。
デイトレはやりにくくなってきたのでスイングの比率を多めにしていきたいですね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイジェット工業<6138> | 1,972 | +25.45% | +400 | 245,300株 |
| 2 | レカム<3323> | 102 | +24.39% | +20 | 27,496,100株 |
| 3 | オーネックス<5987> | 2,050 | +24.24% | +400 | 700株 |
| 4 | Cominix<3173> | 1,559 | +23.83% | +300 | 20,600株 |
| 5 | 誠建設工業<8995> | 1,371 | +20.69% | +235 | 459,300株 |
| 6 | ミナトホールディングス<6862> | 2,948 | +20.42% | +500 | 34,100株 |
| 7 | ビープラッツ<4381> | 474 | +20.30% | +80 | 277,600株 |
| 8 | フジコピアン<7957> | 2,390 | +20.10% | +400 | 3,000株 |
| 9 | シンデン・ハイテックス<3131> | 6,160 | +19.38% | +1,000 | 7,500株 |
| 10 | シナネンホールディングス<8132> | 7,180 | +15.81% | +980 | 66,600株 |
今日のデイトレ
ミナトホールディングス<6862>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 2948円 | 終値 | 2948円 |
| 高値 | 2948円 | 安値 | 2948円 |
| 前日比 | +500円(+20.42%) | 売買高 | 34100株 |
メモリーモジュール、ROM書き込み、電子機器の設計製造を中核とする企業グループ。産業機器メーカーへメモリー製品やデバイスプログラミングを提供し、映像・通信機器のODM・EMS、ソフトウェア開発、デジタル関連投資も展開する。製品販売、加工料、受託開発から収益を得る。販売後の部品交換や技術支援も担い、顧客との長期取引を通じて継続収入を積み上げる。市場へ展開する。
| 配当 | 30円 | PER | 10.23 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.02% | PBR | 2.71 |
| 配当性向 | 10.41 | EPS | 288.17 |
| 時価総額 | 23365百万円 | 貸借倍率 | 0 |
エムスリー<2413>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1698円 | 終値 | 1631.5円 |
| 高値 | 1725円 | 安値 | 1628.5円 |
| 前日比 | +93.5円(+6.08%) | 売買高 | 14747600株 |
医師向け情報プラットフォーム「m3.com」を基盤に、製薬会社の医薬品マーケティング、治験支援、医療人材紹介、電子カルテ、遠隔医療などを展開する医療IT企業。医師会員への情報配信力を活用し、製薬会社からの広告・営業支援料、医療機関向けサービス利用料、人材紹介手数料を得る。月額・成果報酬・広告など複数の課金方式を組み合わせ、利用者数、顧客数、取扱高が売上を左右する。
| 配当 | 22円 | PER | 20.54 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.35% | PBR | 2.67 |
| 配当性向 | 27.7 | EPS | 79.43 |
| 時価総額 | 1107992百万円 | 貸借倍率 | 8.92 |
精工技研<6834>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 22970円 | 終値 | 23700円 |
| 高値 | 23700円 | 安値 | 21480円 |
| 前日比 | +2630円(+12.48%) | 売買高 | 772100株 |
光通信用コネクター、光部品、精密金型、レンズなどを製造する企業。通信事業者、データセンター、光機器メーカーへ接続部品や測定関連製品を供給し、自動車・医療向けの精密成形品も展開する。高精度加工品の量産販売と顧客別開発案件から収益を得る。高い技術力を要する法人向け製品が中心で、技術者の確保と生産効率が利益率を左右する。市場へ展開する。生産効率を高める。用途開拓を進める。
| 配当 | 120円 | PER | 33.1 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.51% | PBR | 6.26 |
| 配当性向 | 16.76 | EPS | 716.01 |
| 時価総額 | 221207百万円 | 貸借倍率 | 2.65 |
最後に
決算もあと2日で終わりですね。
今回は場中決算で100万近くやられたような。。。
余計なことして利益を減らして全然稼げなくて悲しいですね。
しかも損切りした後1日2日で全戻ししている銘柄ばかり。。。
クボタ、横浜ゴム、etc…
やる気がなくなりますが仕方ないですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント