市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 68033.17 | 68799.71 | 68006.17 | 68308.59 | 784.53(1.16%) | 0 |
| TOPIX | 4158.97 | 4185.68 | 4149.78 | 4176.04 | 37.04(0.89%) | 278072 |
| グロース250 | 743.04 | 746.73 | 738.88 | 743.1 | -2.58(-0.35%) | 175722000 |
| 日経VI | 31.67 | 32.62 | 31.63 | 31.65 | -0.41(-1.28%) | 0 |
| NYダウ | 53797.47 | 53969.36 | 53731.96 | 53770.27 | -21.58(-0.04%) | – |
| NASDAQ | 26680.469 | 26688.24 | 26531.926 | 26588.488 | 143.042(0.54%) | – |
| S&P500 | 7765.46 | 7766.01 | 7737.95 | 7748.5 | 20.3(0.26%) | – |
| 香港ハンセン | 25288.07 | 25519.39 | 25288.07 | 25396.51 | -43.66(-0.17%) | – |
| 上海総合 | 3957.1612 | 3968.4758 | 3924.6418 | 3926.9648 | -19.7104(-0.499418%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10837.19 | -10.28(-0.09%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+784.53円の68308.59円で取引を終えています。

閑散としていた割には謎に買われていきましたね。
電線が昨日ほど強くなかったものの、半導体関連などがかなり強くていい感じでした。
CPIが予想どおりで安心感から買われたんですかね。
明日は金曜で厳しそうですがどうなるんでしょうか。
さて、業種別にみると銀行、ガラス土石、電気機器が買われていましたね。
一方、ゴム製品、鉄鋼、その他製品が売られていました。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLVES HAND<194A> | 1,900 | +26.67% | +400 | 224,800株 |
| 2 | ベビーカレンダー<7363> | 1,570 | +23.62% | +300 | 23,700株 |
| 3 | ユニチカ<3103> | 1,350 | +22.50% | +248 | 30,099,300株 |
| 4 | コロンビア・ワークス<146A> | 4,005 | +21.18% | +700 | 126,600株 |
| 5 | fonfun<2323> | 348 | +20.00% | +58 | 1,255,100株 |
| 6 | ハビックス<3895> | 489 | +19.56% | +80 | 943,200株 |
| 7 | 弁護士ドットコム<6027> | 3,150 | +18.87% | +500 | 948,000株 |
| 8 | THECOO<4255> | 3,200 | +18.56% | +501 | 10,900株 |
| 9 | いつも<7694> | 528 | +17.86% | +80 | 55,500株 |
| 10 | オンコリスバイオファーマ<4588> | 3,370 | +17.42% | +500 | 2,722,800株 |
今日のデイトレ
コロンビア・ワークス<146A>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 不動産業 | 17業種区分 | 不動産 |
| 始値 | 3845円 | 終値 | 4005円 |
| 高値 | 4005円 | 安値 | 3845円 |
| 前日比 | +700円(+21.18%) | 売買高 | 126600株 |
賃貸マンション、ホテル、オフィスなどの不動産開発を行う企業。都市部で用地取得から企画、設計、運営、売却まで手掛け、物件販売に加えてホテル運営や賃貸収入も得る。用地仕入れ、開発進捗、販売時期で業績が変動する一方、賃貸・管理・運営収入を組み合わせて継続収益を確保する。新規顧客の獲得に加え、既存顧客への追加販売が売上を支える。市場環境と顧客需要に応じて商品・サービス構成を調整する。
| 配当 | 94円 | PER | 7.28 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.35% | PBR | 1.64 |
| 配当性向 | 17.09 | EPS | 550.14 |
| 時価総額 | 30904百万円 | 貸借倍率 | 0 |
TOPPANホールディングス<7911>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | その他製品 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 5358円 | 終値 | 5448円 |
| 高値 | 5618円 | 安値 | 5358円 |
| 前日比 | +530円(+10.78%) | 売買高 | 6773100株 |
印刷技術を基盤に情報処理、包装、電子部品まで展開する総合印刷グループ。企業や官公庁向けに販促物、デジタルマーケティング、認証・決済関連サービスを提供し、食品包装、建装材、半導体用フォトマスクなども供給する。製品販売と受託・サービス収入を組み合わせる。中核事業の販売・提供収入を基盤に、継続需要と追加受注を積み上げ、販路・顧客層を広げ、品質を維持しながら原価・運営費を抑え、事業全体の収益を支える。
| 配当 | 58円 | PER | 27.66 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.06% | PBR | 1.14 |
| 配当性向 | 29.45 | EPS | 196.96 |
| 時価総額 | 1605559百万円 | 貸借倍率 | 37.25 |
KOKUSAI ELECTRIC<6525>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 8831円 | 終値 | 9015円 |
| 高値 | 9421円 | 安値 | 8757円 |
| 前日比 | +358円(+4.14%) | 売買高 | 9489900株 |
半導体製造の成膜・熱処理装置を世界へ供給するメーカー。ウエハー上に薄膜を形成するバッチ式装置、枚葉装置、洗浄・測定関連設備を半導体メーカーへ販売する。装置本体、改造、保守、部品、サービスが収益源で、設置済み装置の大きな基盤を持つ。微細化と先端メモリー投資が需要を左右する。耐久性と加工精度が重視され、採用後の増産、補修、モデル更新に伴う反復需要を取り込む。需要を取り込む。
| 配当 | 65円 | PER | 37.87 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.72% | PBR | 9.6 |
| 配当性向 | 27.31 | EPS | 238.05 |
| 時価総額 | 2146612百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
ネクソンがPTSですごい張り付き方していましたね。
利回り10%越えになったみたいでこれは寄らないっぽいです。
ただ、引け直後のPTSでは買えてたのでお金落ちていましたね。
人間でも買えるチャンスはあったとは板みて開示を即確認できないと無理ですし普通に保有株の決算があったら無理ですね…
この感じだと4倍戦はほぼ確定ですかね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント