市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 30663.48 | 32087.13 | 30538.29 | 31949.89 | 958.2(3.09%) | 691011 |
TOPIX | 2233.02 | 2338.47 | 2222.34 | 2322.39 | 67.74(3%) | 691011 |
マザーズ | 636.75 | 663.86 | 631.68 | 663.86 | 21.86(3.4%) | 385095800 |
日経VI | 23.82 | 24.02 | 19.79 | 20.01 | -2.58(-11.42%) | – |
NYダウ | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | 1817221412 |
NASDAQ | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | ——– |
S&P500 | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | – |
香港ハンセン | 17225.65 | 17729.43 | 16979.26 | 17664.12 | 265.39(1.53%) | – |
上海総合 | 3009.61 | 3040.981 | 3002.35 | 3030.798 | 13.01(0.43%) | – |
国債先物 | 11676.33 | 11676.33 | 11676.33 | 11676.33 | -27.55(-0.24%) | – |
今週の日経平均は前週末比+958.2円の31949.89円で取引を終えています。
10月30日(月):日本経済は9月期に前期比年率で1.5%増加し、市場予想を上回る伸びを示しました。個人消費や設備投資が回復したことが要因となりました。一方、米国ではインフレ圧力の高まりや金融政策の正常化への懸念が強まりました。東証では、鉄鋼、非鉄金属、化学などの素材関連や、自動車、機械、電気機器などの製造関連が上昇しました。
10月31日(火):ソニーグループが3月期第2四半期決算を発表し、売上高や営業利益が前年同期比で大幅に増加するなど堅調な業績を示しました。また、通期の営業利益予想を引き上げました。これを受けて株価は一時3%以上上昇しましたが、その後は米国株安の影響を受けて下落しました。東証では、エネルギー、素材、工業製品などのサイクリカルセクターや、ヘルスケアなどのディフェンシブセクターが上昇しました。
11月01日(水):トヨタ自動車が3月期第2四半期決算を発表し、売上高や営業利益が前年同期比で大幅に増加するなど好調な業績を示しました。また、通期の営業利益予想を引き上げました。これを受けて株価は一時4%以上上昇しましたが、その後は利益確定売りに押されて下げ幅を縮小しました。東証では、自動車や医薬品などが堅調に推移しました。
11月02日(木):米国では10月のISM非製造業景況指数が発表され、60.8と前月を下回るものの依然として高水準を維持しました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大や中国経済の減速懸念も重しとなりました。東証では、繊維製品、パルプ・紙、ゴム製品、陸運、海運・空運などの内需関連や、小売業、サービス業などの消費関連が下落しました。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | プロルート丸光<8256> | 31 | +93.75% | +15 | 11,467,200株 |
2 | 寺岡製作所<4987> | 567 | +57.94% | +208 | 2,663,100株 |
3 | テーオーホールディングス<9812> | 487 | +41.57% | +143 | 5,832,200株 |
4 | アクアライン<6173> | 895 | +39.84% | +255 | 11,718,500株 |
5 | 山大<7426> | 1,515 | +39.63% | +430 | 3,031,800株 |
6 | Delta-Fly Pharma<4598> | 1,601 | +33.31% | +400 | 8,762,400株 |
7 | 元気寿司<9828> | 3,410 | +31.91% | +825 | 1,296,800株 |
8 | メドレックス<4586> | 170 | +26.87% | +36 | 11,950,000株 |
9 | リケンテクノス<4220> | 891 | +26.20% | +185 | 2,798,300株 |
10 | 手間いらず<2477> | 2,475 | +24.37% | +485 | 774,900株 |
今週のまとめ
サイバーエージェント<4751>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 768.3円 | 終値 | 863.7円 |
高値 | 885.6円 | 安値 | 756.3円 |
前週末比 | +90.5円(+11.70%) | 売買高 | 31106200株 |
ネット広告事業とゲーム事業。ネットテレビ局「AbemaTV」。投資事業も。
配当 | 15円 | PER | 72.57 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.74% | PBR | 3.11 |
配当性向 | 126.05 | EPS | 11.9 |
時価総額 | 437197百万円 | 貸借倍率 | 15.38 |
キッコーマン<2801>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
始値 | 8267円 | 終値 | 9490円 |
高値 | 9550円 | 安値 | 8219円 |
前週末比 | +1136円(+13.60%) | 売買高 | 1922200株 |
醤油。酒類や食品も。北米事業。アジアでデルモンテ商標権。
配当 | 69円 | PER | 41.17 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.73% | PBR | 4.42 |
配当性向 | 29.93 | EPS | 230.51 |
時価総額 | 1839951百万円 | 貸借倍率 | 0.09 |
“
“
東海旅客鉄道<9022>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 陸運業 | 17業種区分 | 運輸・物流 |
始値 | 3367円 | 終値 | 3490円 |
高値 | 3533円 | 安値 | 3321円 |
前週末比 | +98円(+2.89%) | 売買高 | 11299800株 |
東海道新幹線。在来線12路線保有。流通、不動産事業も。
配当 | 28円 | PER | 11.15 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.8% | PBR | 0.86 |
配当性向 | 8.95 | EPS | 313 |
時価総額 | 3594700百万円 | 貸借倍率 | 39.08 |
大塚ホールディングス<4578>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
始値 | 4930円 | 終値 | 5413円 |
高値 | 5419円 | 安値 | 4857円 |
前週末比 | +420円(+8.41%) | 売買高 | 4769500株 |
製薬。抗精神病薬。ポカリスエットなど機能性食品も。
配当 | 100円 | PER | 15.62 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.85% | PBR | 1.21 |
配当性向 | 28.86 | EPS | 346.54 |
時価総額 | 3019564百万円 | 貸借倍率 | 2.09 |
明日の監視銘柄
- 住友電気工業<5802>
- 日本プラスト<7291>
- テーオーホールディングス<9812>
- ストリームメディアコーポレーション<4772>
- あじかん<2907>
水曜、木曜は地合いが良かったのでその流れで上がりそうなところを。。。
最後に
木曜に投資主体別売買動向が発表されていましたが、直近の週は海外投資家が買い越していましたね。
額は少ないですが今週も後半は強かったので海外投資家はまた買い越していそうな。。。
個人も積極的に買っているみたいですし年末に向けてこのまま上げていくといいですね、。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント