市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 33752.05 | 33817.86 | 33622.57 | 33625.53 | 173.7(0.52%) | – |
TOPIX | 2397.2 | 2398.63 | 2389.44 | 2390.94 | 12.75(0.54%) | 127696 |
グロース250 | 716.16 | 723.89 | 715.9 | 716.99 | 3.89(0.55%) | 85130100 |
日経VI | 17.31 | 17.32 | 16.76 | 16.87 | -0.5(-2.88%) | – |
NYダウ | 35189.33 | 35315.2 | 35155.8 | 35273.03 | 184.74(0.53%) | – |
NASDAQ | 14283.818 | 14359.608 | 14226.631 | 14265.857 | 65.875(0.46%) | – |
S&P500 | 4553.04 | 4568.43 | 4545.05 | 4556.62 | 18.43(0.4%) | – |
香港ハンセン | 17771.75 | 17771.75 | 17545.61 | 17559.42 | -351.42(-1.96%) | – |
上海総合 | 3060.3306 | 3060.3306 | 3037.2012 | 3040.9717 | -20.8845(-0.682086%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11804.36 | -32.42(-0.27%) | – |
本日の日経平均は前日比+173.7円の33625.53円で取引を終えています。
前日の米国市場は感謝祭で休場だったのでどうなるかといったところでしたが、かなりいい感じだったのかなと。
日経は一時年初来高値を取っていましたしいい感じでした。
やっぱり円安に振れるとしっかり上げてくれますね。
インフレも落ち着いてきましたし円高、原材料安、原油安あたりで大きく上げるところを見ていきたいですね。
業種別にみると、輸送用機器、保険業、ゴム製品あたりが上げていましたね。
下落率はパルプ紙、陸運、空運あたりが上位に来ていましたね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ショクブン<9969> | 330 | +32.00% | +80 | 9,977,800株 |
2 | ケアネット<2150> | 851 | +21.40% | +150 | 2,674,700株 |
3 | テクニスコ<2962> | 873 | +20.75% | +150 | 323,000株 |
4 | ジー・スリーホールディングス<3647> | 175 | +18.24% | +27 | 772,400株 |
5 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085> | 679 | +17.27% | +100 | 1,510,600株 |
6 | ジオコード<7357> | 693 | +16.86% | +100 | 29,500株 |
7 | ランド<8918> | 8 | +14.29% | +1 | 24,232,500株 |
8 | ジェイホールディングス<2721> | 196 | +13.95% | +24 | 2,338,800株 |
9 | サンバイオ<4592> | 547 | +13.72% | +66 | 1,948,300株 |
10 | 高見沢サイバネティックス<6424> | 1,247 | +13.67% | +150 | 40,900株 |
今日のデイトレ
トランスジェニック<2342>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 270円 | 終値 | 281円 |
高値 | 285円 | 安値 | 265円 |
前日比 | +28円(+11.07%) | 売買高 | 671600株 |
会社概要
VB。マウス使った遺伝子解析。研究用マウス作製技術。
配当 | 3円 | PER | 31.57 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.07% | PBR | 0.78 |
配当性向 | 33.71 | EPS | 8.9 |
時価総額 | 4776百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ケアネット<2150>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 836円 | 終値 | 851円 |
高値 | 851円 | 安値 | 813円 |
前日比 | +150円(+21.40%) | 売買高 | 2674700株 |
会社概要
医療ウェブサイトを運営、医薬品情報で営業支援。サンバイオと資本業務提携。
配当 | 6円 | PER | 19.42 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.71% | PBR | 3.59 |
配当性向 | 13.69 | EPS | 43.82 |
時価総額 | 39888百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ダイワボウホールディングス<3107>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 2962.5円 | 終値 | 2970.5円 |
高値 | 3009円 | 安値 | 2950円 |
前日比 | +54.5円(+1.87%) | 売買高 | 318900株 |
会社概要
配当 | 64円 | PER | 13.59 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.15% | PBR | 1.84 |
配当性向 | 29.28 | EPS | 218.58 |
時価総額 | 286226百万円 | 貸借倍率 | 0.28 |
最後に
来週からIPOの申し込みラッシュが始まりますね。
現状で12くらいはありそうなのでこれなら1個くらいは取れそうですね。
個人的には割と期待値高いものが多いので何とか取りたいですね。
11月はほぼ勝ち確で実際は+72.6%だったバリュークリエーションを逃しましたしSBIでまともなものが取れるといいですね。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!
コメント