市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 26190.4 | 26298.96 | 26051.19 | 26107.65 | -315.82(-1.2%) | 1389158900 |
TOPIX | 1864.66 | 1867.49 | 1851.42 | 1855.97 | -23.15(-1.2%) | 1389158900 |
マザーズ指数 | 673.32 | 683.58 | 672.33 | 679.72 | 13.03(2%) | 128073300 |
日経VI | 23.36 | 24.09 | 23.08 | 23.97 | +1.51(+6.72%) | - |
本日の日経平均は前日比-315.82円の26107.65円で取引を終えています。
昨日のNYダウは一時700ドルを超える下落となっていてやばいかなと思いましたが、日経は耐えていましたね。
とりあえず原油の急落は一旦止まってそうでしたがどうでしょうか?
個人的にはスリランカが破産宣言していたので明日が怖いなと。。。
スリランカがやばいのは前々からレポート出ていましたし規模も小さいので市場に大きな影響を与えないと思っているのですがどうでしょうか?
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウェッジホールディングス<2388> | 207 | +31.85% | +50 | 21,752,200株 |
2 | NFKホールディングス<6494> | 128 | +30.61% | +30 | 5,931,300株 |
3 | 桂川電機<6416> | 1,300 | +29.35% | +295 | 137,000株 |
4 | ニューラルポケット<4056> | 1,685 | +21.66% | +300 | 657,300株 |
5 | アジア開発キャピタル<9318> | 6 | +20.00% | +1 | 1,877,300株 |
6 | 川本産業<3604> | 1,245 | +16.79% | +179 | 513,000株 |
7 | Shinwa Wise Holdings<2437> | 1,051 | +16.65% | +150 | 3,582,700株 |
8 | スパイダープラス<4192> | 571 | +16.29% | +80 | 11,360,400株 |
9 | うるる<3979> | 1,249 | +11.52% | +129 | 20,200株 |
10 | ラクト・ジャパン<3139> | 2,312 | +11.26% | +234 | 293,800株 |
今日のデイトレ
INPEX<1605>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | 鉱業 |
17業種区分 | エネルギー資源 |
前日比 | -149円(-10.05%) |
始値 | 1377円 |
高値 | 1400円 |
安値 | 1327円 |
終値 | 1333円 |
売買高 | 24720800株 |
会社概要
資源開発最大手。原油・ガス開発生産。政府が黄金株保有。
そーせいグループ<4565>
市場・商品区分 | グロース市場 |
---|---|
33業種区分 | 医薬品 |
17業種区分 | 医薬品 |
前日比 | +77円(+6.61%) |
始値 | 1183円 |
高値 | 1255円 |
安値 | 1183円 |
終値 | 1242円 |
売買高 | 1401300株 |
会社概要
創薬ベンチャー。がん治療薬など研究開発。Novartis社とのフランチャイズ契約。
川本産業<3604>
市場・商品区分 | スタンダード市場 |
---|---|
33業種区分 | 繊維製品 |
17業種区分 | 素材・化学 |
前日比 | +179円(+16.79%) |
始値 | 1150円 |
高値 | 1276円 |
安値 | 1081円 |
終値 | 1245円 |
売買高 | 513000株 |
会社概要
医家用衛生材料最大手。ガーゼ、脱脂綿、保護メガネ、保護服などを手掛ける。西松屋向け育児用品も。院内感染銘柄。
最後に
21年末のGPIFの保有銘柄が公開されていましたね。
GPIFの運用はかなり参考になるのでちょこちょこ見ています。
時価総額が少ない銘柄とかも見ていますがかなりマイナーな銘柄とかも入っているっぽいですね。
個人的に経営が怪しそうだと思っている銘柄もちょこちょこ入っているので意外だなと。。。
とはいえ上位は安定しているor高配当などで有名な銘柄ばかりなので参考にしていきたいですね。
これに連動しているETFとか欲しいかもです。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント