市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27167.73 | 27229.88 | 26910.1 | 27156.14 | 380.35(1.4%) | 1106722400 |
TOPIX | 1902 | 1905.34 | 1889.59 | 1901.44 | 21.88(1.2%) | 1106722400 |
マザーズ指数 | 722.64 | 733.57 | 722.64 | 733.4 | 18.4(2.6%) | 116988800 |
日経VI | 23.69 | 24.30 | 23.39 | 23.39 | -1.63(-6.51%) | - |
本日の日経平均は前日比+380.35円の27156.14円で取引を終えています。

昨日はNASDAQが順調に推移していましたね。
国内に関しては円安と相まって円安の影響が大きい銘柄は結構上げていましたね。
今日の18時頃にも介入っぽい下げ方していましたがどうなんですかね。
流石に下落幅が小さいのであれですがそろそろ介入があってもおかしくなさそうな水準ではあるので円安目当てで銘柄を選定するのも気が引けます。
150円は流石に行かせないように圧力をかけてきそうだと思っているのですがどうでしょうか?
個別では怪しい筋が入っていそうな東芝<6502>とかが気になっているので見ています。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | マネーフォワード<3994> | 3,845 | +21.29% | +675 | 6,505,300株 |
2 | 東京機械製作所<6335> | 636 | +18.66% | +100 | 493,700株 |
3 | ココナラ<4176> | 550 | +17.02% | +80 | 5,759,100株 |
4 | ピー・ビーシステムズ<4447> | 846 | +14.02% | +104 | 519,000株 |
5 | プレナス<9945> | 2,635 | +13.58% | +315 | 1,790,500株 |
6 | Sansan<4443> | 1,330 | +13.48% | +158 | 4,543,700株 |
7 | テイツー<7610> | 138 | +13.11% | +16 | 11,030,600株 |
8 | デザインワン・ジャパン<6048> | 210 | +12.90% | +24 | 12,030,000株 |
9 | シンシア<7782> | 499 | +12.64% | +56 | 506,400株 |
10 | ラクス<3923> | 1,488 | +11.96% | +159 | 3,522,300株 |
今日のデイトレ
東日本旅客鉄道<9020>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 陸運業 |
17業種区分 | 運輸・物流 |
前日比 | +168円(+2.10%) |
始値 | 8135円 |
高値 | 8280円 |
安値 | 8124円 |
終値 | 8158円 |
売買高 | 3163800株 |
会社概要
国内最大の鉄道会社。駅ナカ物販事業や不動産賃貸。「Suica」。
三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 銀行業 |
17業種区分 | 銀行 |
前日比 | +6.6円(+0.98%) |
始値 | 684.9円 |
高値 | 688.7円 |
安値 | 679.4円 |
終値 | 681.9円 |
売買高 | 67082000株 |
会社概要
国内最大の金融グループ。傘下に銀行、信託、証券、カードなど。メインバンク(私用)
FRONTEO<2158>

市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +57円(+7.25%) |
始値 | 791円 |
高値 | 869円 |
安値 | 786円 |
終値 | 843円 |
売買高 | 1072600株 |
会社概要
訴訟支援。AI活用で証拠開示データ収集解析。
最後に
フジオフードの福袋がなくなって優待の使いどころがないですね。
店舗の営業時間も短くなったり営業日が少なくなったりで使うタイミングがないですね。。。
家の近所に店舗がないので使いきるのが大変そうです。。。
今年の冬は戻ってくるんですかね?
優待投資家の方でIRに問い合わせた人とかいないんですかね?
この前の申し込みも期限内に申し込むの忘れてたのでまた優待割引券が届いてしまうんですよね。
福袋廃止だといよいよ使えなくなるのでどうしようかなと。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント