市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 25918.8 | 26479.93 | 25904.4 | 26427.65 | 678.93(2.6%) | 1648185900 |
TOPIX | 1836.77 | 1868.02 | 1835.68 | 1864.2 | 35.02(1.9%) | 1648185900 |
マザーズ指数 | 627.71 | 651.72 | 627.71 | 648.65 | 28.02(4.5%) | 128886200 |
日経VI | 28.24 | 28.30 | 26.44 | 26.75 | -2.75(-9.32%) | - |
本日の日経平均は前日比+678.93円の26427.65円で取引を終えています。

米国市場はそこまで上昇していないのに今日は強かったですね。
MSCIの定期入れ替えではメディパルHD<7459>。メルカリ<4385>、良品計画<7453>、コスモス薬品<3349>などが除外されましたね。新規採用はないみたいです。
ドイツではビットコインを一年以上保有すると売り上げに対して課税されなくなるガイドラインが発表されていましたね。
最終的な結論ではないものの仮想通貨に資金が流れそうです。
LUNAが99%以上の下落で価値がなくなっている一方でいい感じのニュースですね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BASE<4477> | 375 | +27.12% | +80 | 18,466,700株 |
2 | シェアリングテクノロジー<3989> | 144 | +25.22% | +29 | 10,905,700株 |
3 | テイクアンドギヴ・ニーズ<4331> | 1,454 | +24.06% | +282 | 456,900株 |
4 | I-ne<4933> | 3,790 | +22.65% | +700 | 51,800株 |
5 | カオナビ<4435> | 2,074 | +22.58% | +382 | 231,300株 |
6 | ミンカブ・ジ・インフォノイド<4436> | 2,580 | +22.51% | +474 | 992,900株 |
7 | フレクト<4414> | 2,309 | +20.95% | +400 | 80,700株 |
8 | 日揮ホールディングス<1963> | 1,765 | +20.48% | +300 | 7,223,700株 |
9 | トプコン<7732> | 1,922 | +20.28% | +324 | 3,169,000株 |
10 | GMOフィナンシャルゲート<4051> | 14,710 | +19.59% | +2,410 | 108,800株 |
今日のデイトレ
HENNGE<4475>

市場・商品区分 | グロース市場 |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +150円(+16.63%) |
始値 | 1050円 |
高値 | 1052円 |
安値 | 1014円 |
終値 | 1052円 |
売買高 | 936900株 |
会社概要
企業向けクラウドセキュリティーサービス「HENNGEOne」の提供。
リミックスポイント<3825>

市場・商品区分 | スタンダード市場 |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +80円(+18.35%) |
始値 | 516円 |
高値 | 516円 |
安値 | 516円 |
終値 | 516円 |
売買高 | 463400株 |
会社概要
仮想通貨交換所「ビットポイント」運営。中古車売買やホテル、売電事業。
トプコン<7732>

市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | 精密機器 |
17業種区分 | 電機・精密 |
前日比 | +324円(+20.28%) |
始値 | 1998円 |
高値 | 1998円 |
安値 | 1907円 |
終値 | 1922円 |
売買高 | 3169000株 |
会社概要
測量・GPSのITシステム。オプトエレクトロニクス技術。眼科医療器。
最後に
TreadingVIewについて最近日本株にもかなりアイコンがついてきましたね。
銘柄が分かりやすいので積極的に付けてほしいですね。
TreadingViewは地味だけど着実に使いやすくなる機能やUIの修正が多いのでいいですね。
今後の改修も期待したいです。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!
コメント