はじめに
今年も昨年に引き続き結構大きく上げた銘柄が多かった印象ですね。
ほとんどの銘柄が一回以上は取りあげている銘柄ばかりです。
取りあげていないのはフォースタートアップス<7089>くらいですかね。
グローバルウェイがぶっちぎりの一位になるかと思いきや、急落の連続で結局大して上げなかったですね。
日本郵船<9101>みたいな海運株がランキングの上位に入っているのが2021年を象徴していますね。
全体的に下半期に大きく上げているのが強い印象です。
2021年上昇率ランキング
グローバルウェイ<3936>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
昨年末比 | +255円(+531.25%) |
始値 | 47円 |
高値 | 2192円 |
安値 | 36円 |
終値 | 303円 |
売買高 | 1394320572株 |
転職・就職口コミ情報サイト「キャリコネ」展開。有料職業紹介。
FRONTEO<2158>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
昨年末比 | +2693円(+436.47%) |
始値 | 611円 |
高値 | 5300円 |
安値 | 595円 |
終値 | 3310円 |
売買高 | 515321900株 |
訴訟支援。AI活用で証拠開示データ収集解析。
リミックスポイント<3825>
市場・商品区分 | 市場第二部(内国株) |
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
昨年末比 | +269円(+378.87%) |
始値 | 79円 |
高値 | 380円 |
安値 | 68円 |
終値 | 340円 |
売買高 | 1464650700株 |
仮想通貨交換所「ビットポイント」運営。中古車売買やホテル、売電事業。
ユニバンス<7254>
市場・商品区分 | 市場第二部(内国株) |
33業種区分 | 輸送用機器 |
17業種区分 | 自動車・輸送機 |
昨年末比 | +724円(+338.32%) |
始値 | 214円 |
高値 | 997円 |
安値 | 210円 |
終値 | 938円 |
売買高 | 132768800株 |
自動車部品メーカー。ミッション・アクスル。産機向け変減速機も。
東京機械製作所<6335>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
33業種区分 | 機械 |
17業種区分 | 機械 |
昨年末比 | +783円(+304.67%) |
始値 | 259円 |
高値 | 3720円 |
安値 | 256円 |
終値 | 1040円 |
売買高 | 84217400株 |
新聞向け中心の輪転機。デジタル印刷機など。
INCLUSIVE<7078>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
昨年末比 | +896円(+298.67%) |
始値 | 300円 |
高値 | 5900円 |
安値 | 293円 |
終値 | 1196円 |
売買高 | 112543804株 |
メディア企業のインターネットサービスの運営や収益化支援。
日本郵船<9101>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
33業種区分 | 海運業 |
17業種区分 | 運輸・物流 |
昨年末比 | +6358円(+264.70%) |
始値 | 2410円 |
高値 | 11300円 |
安値 | 2345円 |
終値 | 8760円 |
売買高 | 1478803300株 |
総合海運。海運売上高で国内トップ。海・陸・空の物流サービス連携。
イーエムネットジャパン<7036>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
昨年末比 | +2912円(+258.16%) |
始値 | 1174円 |
高値 | 5160円 |
安値 | 1039円 |
終値 | 4040円 |
売買高 | 2913200株 |
検索連動型広告、運用型ディスプレイ広告。中小企業、地方企業向け。
ケイアイスター不動産<3465>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
33業種区分 | 不動産業 |
17業種区分 | 不動産 |
昨年末比 | +6404円(+253.52%) |
始値 | 2510円 |
高値 | 9370円 |
安値 | 2437円 |
終値 | 8930円 |
売買高 | 48774700株 |
首都圏で1次取得者向け分譲住宅。注文住宅やリフォームなど。
フォースタートアップス<7089>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
昨年末比 | +3113円(+252.68%) |
始値 | 1275円 |
高値 | 6610円 |
安値 | 1199円 |
終値 | 4345円 |
売買高 | 13775200株 |
スタートアップ企業を対象とした人材支援サービス。採用や経営のコンサル業務も。
コメント