市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 28373.72 | 28502.29 | 28363.66 | 28383.09 | 267.35(1%) | 1311103300 |
TOPIX | 2014.11 | 2023.39 | 2013.68 | 2018.8 | 24.05(1.2%) | 1311103300 |
マザーズ指数 | 785.46 | 796.9 | 785.46 | 796.58 | 16.63(2.1%) | 157020900 |
日経VI | 17.04 | 17.51 | 16.97 | 17.51 | +0.36(+2.10%) | - |
本日の日経平均は前日比+267.35円の28383.09円で取引を終えています。
FOMCの議事要旨を見る限り利上げペースはそろそろ落ち着きそうな感じですね。
これを受けて長期金利は低下し円高が進行しています。
TOPIXは2000台に回復しかなりいい感じでしたね。
セクター別では海運が大きく上げていましたね。
もう持っていないのであれですが雰囲気はいいですね。
銀行、保険も上げていましたね。
年末にかけていい感じの銘柄に入っておきたいなと。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中小企業ホールディングス<1757> | 40 | +25.00% | +8 | 19,523,000株 |
2 | Chatwork<4448> | 655 | +18.02% | +100 | 3,078,300株 |
3 | 平賀<7863> | 1,238 | +16.79% | +178 | 21,900株 |
4 | タカトリ<6338> | 7,280 | +15.92% | +1,000 | 660,000株 |
5 | キャンバス<4575> | 955 | +14.78% | +123 | 5,182,900株 |
6 | マイクロアド<9553> | 1,191 | +13.65% | +143 | 1,046,500株 |
7 | MRT<6034> | 1,912 | +13.40% | +226 | 950,600株 |
8 | プレイド<4165> | 1,025 | +12.64% | +115 | 17,162,100株 |
9 | 三ッ星<5820> | 4,265 | +12.38% | +470 | 138,400株 |
10 | HENNGE<4475> | 1,110 | +12.12% | +120 | 4,163,900株 |
今日のデイトレ
サイバーエージェント<4751>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +84円(+6.94%) |
始値 | 1270円 |
高値 | 1319円 |
安値 | 1266円 |
終値 | 1294円 |
売買高 | 15191500株 |
会社概要
ネット広告事業とゲーム事業。ネットテレビ局「AbemaTV」。投資事業も。
チェンジ<3962>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +175円(+8.97%) |
始値 | 1986円 |
高値 | 2150円 |
安値 | 1973円 |
終値 | 2125円 |
売買高 | 1242300株 |
会社概要
スマホ、ビッグデータ、クラウドで業務効率化支援。
商船三井<9104>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 海運業 |
17業種区分 | 運輸・物流 |
前日比 | +125円(+4.00%) |
始値 | 3175円 |
高値 | 3265円 |
安値 | 3170円 |
終値 | 3250円 |
売買高 | 13599400株 |
会社概要
海運業大手。世界最大級の航路網、保有船も。不定期便。
最後に
そういえば今週はブラックフライデーなのでTreading Viewもキャンペーンをやっているっぽいですね。
ただ、普段使っている検索窓がキャンペーンの広告が表示されるせいで使えなくなっているんですよね。
UIは新しい感じで好きなのですがこういった広告を出されるときついなと。。。
Webサービスに依存し過ぎると仕様変更があったときに面倒なので考えないとですね。。。
今回の変更は軽微なので問題ないですが長く作業することを考えると代替手段等も日ごろから考えておきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント