市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38533.09 | 38816.6 | 38335.61 | 38385.73 | 29.67(0.08%) | – |
TOPIX | 2739.45 | 2758.11 | 2730.72 | 2730.88 | -0.07(0%) | 228576 |
グロース250 | 659.09 | 659.09 | 643.51 | 643.52 | -15.74(-2.39%) | 97171600 |
日経VI | 18.21 | 18.56 | 18.06 | 18.45 | 0.22(1.21%) | – |
NYダウ | 39466.76 | 39616.41 | 39371.92 | 39558.11 | 126.6(0.32%) | – |
NASDAQ | 16391.161 | 16526.272 | 16386.435 | 16511.18 | 122.942(0.75%) | – |
S&P500 | 5221.1 | 5250.37 | 5217.98 | 5246.68 | 25.26(0.48%) | – |
香港ハンセン | 19203.82 | 19301.13 | 19072.64 | 19073.71 | -41.35(-0.22%) | – |
上海総合 | 3141.2518 | 3142.9725 | 3117.9287 | 3119.9021 | -25.8722(-0.822443%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11776.09 | 5.73(0.05%) | – |
本日の日経平均は前日比+29.67円の38385.73円で取引を終えています。
調子良さそうかと思ったら高値から結構下げましたね。
ナスダックが調子よかったのでもう少し上げるかなと思いましたが。。。
早くCPIを出して方向感を決めてほしいところです。
業種別にみると、精密機器、ゴム製品、電気機器が買われていましたね。
石油石炭製品、不動産、陸運が売られていました。
ドル円が結局155円くらいになっていますし、未だに円安メリットの大きい銘柄が強そうですね。
介入があったときはどうなるかと思いましたがとりあえずはドル資産はドルで放置しておこうかなと。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本精密<7771> | 103 | +33.77% | +26 | 11,492,400株 |
2 | 倉元製作所<5216> | 328 | +30.16% | +76 | 16,841,600株 |
3 | コンヴァノ<6574> | 1,384 | +27.68% | +300 | 844,200株 |
4 | QLSホールディングス<7075> | 1,470 | +25.32% | +297 | 18,300株 |
5 | アイロムグループ<2372> | 2,773 | +22.00% | +500 | 273,800株 |
6 | 東海リース<9761> | 1,695 | +21.51% | +300 | 50,400株 |
7 | コパ・コーポレーション<7689> | 851 | +21.40% | +150 | 1,403,000株 |
8 | GMO TECH<6026> | 8,680 | +20.89% | +1,500 | 43,200株 |
9 | アルファ<4760> | 3,055 | +19.66% | +502 | 58,100株 |
10 | 和弘食品<2813> | 4,415 | +18.84% | +700 | 26,100株 |
今日のデイトレ
山一電機<6941>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 3270円 | 終値 | 3270円 |
高値 | 3270円 | 安値 | 3270円 |
前日比 | +504円(+18.22%) | 売買高 | 121300株 |
会社概要
半導体検査用ソケット。基板装置や実装用も。。
配当 | 58円 | PER | 17.13 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.77% | PBR | 1.75 |
配当性向 | 30.38 | EPS | 190.89 |
時価総額 | 71383百万円 | 貸借倍率 | 0.25 |
ソニーグループ<6758>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 13035円 | 終値 | 12950円 |
高値 | 13415円 | 安値 | 12950円 |
前日比 | +985円(+8.23%) | 売買高 | 11723300株 |
会社概要
AV機器。映画、ゲーム、音楽、金融
配当 | 100円 | PER | 17.09 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.77% | PBR | 2.08 |
配当性向 | 13.2 | EPS | 757.75 |
時価総額 | 16169623百万円 | 貸借倍率 | 14.56 |
東海リース<9761>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1695円 | 終値 | 1695円 |
高値 | 1695円 | 安値 | 1695円 |
前日比 | +300円(+21.51%) | 売買高 | 50400株 |
会社概要
仮設建物リース専業。建設現場向け。設計・製作・解体、輸送も。
配当 | 60円 | PER | 10.09 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.54% | PBR | 0.36 |
配当性向 | 35.72 | EPS | 167.99 |
時価総額 | 5922百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
モノタロウ<3064>をそろそろ買いたいと思っていたのですが高いままですね。
優待目当てで100株だけ買いたいのですがもう少し落ちてくれないかなと。
これなら3月に買っておけばよかったなと。。。
継続保有必須なので6月末までに買いたいですがどこで買うのがいいんですかね。
今の下落トレンドのそこで拾いたいところですがどこまで下げてくれるか。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント