市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 35634.12 | 36239.22 | 35371.25 | 35963.27 | 386.16(1.09%) | 737933 |
TOPIX | 2499.21 | 2542.91 | 2490.02 | 2510.03 | 15.8(0.63%) | 737933 |
マザーズ | 709.36 | 720.69 | 683.34 | 692.2 | -16.56(-2.34%) | 299197100 |
日経VI | 22.25 | 23.02 | 20.23 | 20.67 | -1.73(-7.72%) | – |
NYダウ | 37493.54 | 37933.73 | 37122.95 | 37863.8 | 270.82(0.72%) | 1520035637 |
NASDAQ | 14908.26 | 15310.97 | 14706.23 | 15310.97 | 338.21(2.26%) | 4217644993 |
S&P500 | 4772.35 | 4842.07 | 4714.82 | 4839.81 | 55.98(1.17%) | – |
香港ハンセン | 16258.28 | 16334.71 | 15183.96 | 15308.69 | -935.89(-5.76%) | – |
上海総合 | 2872.556 | 2904.464 | 2760.98 | 2832.279 | -49.7(-1.72%) | – |
国債先物 | 11955.1 | 11955.1 | 11955.1 | 11955.1 | -57.87(-0.48%) | – |
今週の日経平均は前週末比+386.16円の35963.27円で取引を終えています。
01月15日(月):東京株式相場は続伸し、新NISAに伴う資金流入への期待から商社をはじめ高配当株が堅調に推移しました。東証株価指数(TOPIX)など主要株価指数は約34年ぶりの高値を連日で更新しました。
01月16日(火):東京株式相場は反落し、短期的な過過熱警戒感が強まっていたことから、徐々に売りに押される展開となりました。米株先物やアジア主要株価の軟調推移も重荷となりました。
01月17日(水):東京株式相場は反落し、海外投資家らの押し目買いが相場を支える一方、米欧金利の上昇及びそれを受けたアジア主要株価の下落が嫌気されました。中国株式市場は後場に切り返し、反発して引けました。
01月18日(木):東京株式相場は反落し、米国株式市場で主要株価指数が上昇した流れを受け、東京市場でも株価指数先物を中心に買いが優勢でした。積水ハウスやラクスなどが大幅反発しました。
01月19日(金):東京株式相場は大幅に上昇し、日経平均株価は1990年2月以来33年11カ月ぶり高値となりました。アップルやエヌビディアなどハイテク関連が買われました。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブレインズテクノロジー<4075> | 979 | +67.35% | +394 | 2,472,300株 |
2 | アルファ<4760> | 2,115 | +51.83% | +722 | 1,023,700株 |
3 | アイデミー<5577> | 2,113 | +50.50% | +709 | 2,110,000株 |
4 | 日創プロニティ<3440> | 1,065 | +45.89% | +335 | 1,498,400株 |
5 | ポエック<9264> | 1,869 | +44.10% | +572 | 1,721,900株 |
6 | アスマーク<4197> | 2,505 | +40.26% | +719 | 5,791,700株 |
7 | JALCOホールディングス<6625> | 316 | +36.80% | +85 | 24,784,900株 |
8 | 松尾電機<6969> | 740 | +36.03% | +196 | 1,383,700株 |
9 | エフ・コード<9211> | 2,815 | +34.95% | +729 | 1,145,000株 |
10 | フィル・カンパニー<3267> | 845 | +34.13% | +215 | 793,900株 |
今週のまとめ
ブレインズテクノロジー<4075>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 585円 | 終値 | 979円 |
高値 | 1082円 | 安値 | 576円 |
前週末比 | +394円(+67.35%) | 売買高 | 40200株 |
AI組込ソフトの開発・提供。社内文書や画像データを効率的に分析・検索。
配当 | 0円 | PER | 77.69 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 3.62 |
配当性向 | 0 | EPS | 12.6 |
時価総額 | 5446百万円 | 貸借倍率 | 0 |
アピリッツ<4174>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1041円 | 終値 | 1150円 |
高値 | 1332円 | 安値 | 1010円 |
前週末比 | +131円(+12.86%) | 売買高 | 61700株 |
ECサイト構築やWebシステム開発、オンラインゲームの企画・開発など。
配当 | 12円 | PER | 14.23 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.04% | PBR | 2.09 |
配当性向 | 14.85 | EPS | 80.82 |
時価総額 | 4812百万円 | 貸借倍率 | 0 |
エフ・コード<9211>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 2085円 | 終値 | 2815円 |
高値 | 2855円 | 安値 | 2080円 |
前週末比 | +729円(+34.95%) | 売買高 | 150000株 |
DX戦略設計・実行支援や顧客獲得のためのマーケティング支援。
配当 | 0円 | PER | 34.53 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 5.26 |
配当性向 | 0 | EPS | 81.52 |
時価総額 | 14844百万円 | 貸借倍率 | 0 |
“
チャートはいい感じですね。これを受けて今週は前週末比+34.95%の2815円で取引を終了しています。株価チャートを見ると、同社の株価は2023年11月9日に前日比で約3.11%下落しました。これは、発表後に市場からの反応が弱かったことや、同社の業業績予想が下方修正されたことなどが影影響している可能性があります。また、同社は2024年1月12日に第3四半期決算を発表する予定です。その際には、新規受注や売上高などの業業績指指標が注目されます。株価チャートの分析では、同社の株価は25日移動平均で1,962円と推移しており、下降トレンドにあります。また、75日移動平均では1,571円と低水準です。これらの指指標から見ると、同社の株価は売り圧力が強いことがわかります。一方で、ボリンジャーバンドでは下限付近で推移しており、反発する余地もあります。以上のことから、エフ・コード<9211>は発表後に株価が下落したものの、今後は業業績回復や事業拡大などの好材料によって株価が上昇する可能性があると考えられます。
“
扶桑薬品工業<4538>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
始値 | 1970円 | 終値 | 2232円 |
高値 | 2269円 | 安値 | 1967円 |
前週末比 | +262円(+13.30%) | 売買高 | 164700株 |
人工腎臓透析液。血液用薬。医療機器や後発医薬品も。
配当 | 70円 | PER | 14.53 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.14% | PBR | 0.52 |
配当性向 | 45.57 | EPS | 153.61 |
時価総額 | 21095百万円 | 貸借倍率 | 2 |
明日の監視銘柄
- TOYO TIRE<5105>
- クオンタムソリューションズ<2338>
- AHCグループ<7083>
- アピリッツ<4174>
- アカツキ<3932>
適当に良さそうなところを。。。
最後に
今週の週末は資産運用EXPOでしたね。
今回も怪しい団体がいっぱいで面白かったですね。
民度は相変わらずでしたが、今年は会場の外で客引きしている人はいなかったので前回よりかは警備がしっかりしているのかなと。
とりあえずは欲しいものだけはもらえたので満足です。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント