市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 40646.7 | 40697.22 | 38774.24 | 38992.08 | -1377.36(-3.41%) | 933105 |
TOPIX | 2782.19 | 2784.3 | 2679.73 | 2702.62 | -66(-2.38%) | 933105 |
マザーズ | 747.58 | 747.58 | 681.52 | 691.04 | -55.41(-7.42%) | 371854800 |
日経VI | 18.33 | 22.08 | 18.28 | 21.48 | 2.91(15.67%) | – |
NYダウ | 39807.93 | 39815 | 38559.42 | 38904.04 | -(-%) | – |
NASDAQ | 16397.05 | 16490.65 | 16046.56 | 16248.52 | -(-%) | 4943609145 |
S&P500 | 5257.97 | 5263.95 | 5146.06 | 5204.34 | -(-%) | – |
香港ハンセン | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | – |
上海総合 | 3049.021 | 3085.537 | 3049.02 | 3069.296 | 28.13(0.92%) | – |
国債先物 | 11896.37 | 11896.37 | 11896.37 | 11896.37 | -23.73(-0.2%) | – |
今週の日経平均は前週末比-1377.36円の38992.08円で取引を終えています。
04月01日(月):日経平均は大幅反落し、前週末比566円安の3万9803円で取引を終えました。新年度初日の取引で、一時は300円を超える上昇を見せましたが、その後は利益確定売りに押されて下落しました。
04月02日(火):日経平均は小反発し、前日比35円高の3万9838円で終了しました。前日の米ハイテク株の上昇と円安の動きが支えとなりましたが、上値は伸び悩みました。
04月03日(水):日経平均は反落後、もみ合いとなりました。前日の反発から上値の重さが意識され、米国株の下落も影響し、売り先行でスタートしました。
04月04日(木):日経平均は反発し、一時4万円を回復する場面もありましたが、終盤に上げ幅を縮め、4万円台を維持することはできませんでした。
04月05日(金):日経平均は大幅反落し、前日比781円安の3万8992円で終了しました。これは先月15日以来の安値となり、米株の大幅安を受けて下落しました。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | コムシード<3739> | 404 | +42.25% | +120 | 3,264,700株 |
2 | キャスター<9331> | 1,640 | +41.87% | +484 | 4,155,700株 |
3 | オウケイウェイヴ<3808> | 75 | +36.36% | +20 | 17,319,800株 |
4 | カウリス<153A> | 3,690 | +33.65% | +929 | 11,146,000株 |
5 | ユニチカ<3103> | 228 | +32.56% | +56 | 61,350,100株 |
6 | TORICO<7138> | 1,300 | +29.87% | +299 | 3,172,700株 |
7 | トラース・オン・プロダクト<6696> | 337 | +26.69% | +71 | 3,157,400株 |
8 | ジェイ・イー・ティ<6228> | 3,965 | +26.68% | +835 | 7,747,200株 |
9 | ヤマト・インダストリー<7886> | 1,134 | +26.00% | +234 | 99,100株 |
10 | アジャイルメディア・ネットワーク<6573> | 115 | +25.00% | +23 | 14,818,200株 |
今週のまとめ
サイゼリヤ<7581>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 5760円 | 終値 | 5870円 |
高値 | 5930円 | 安値 | 5720円 |
前週末比 | +70円(+1.21%) | 売買高 | 461200株 |
イタリアンレストラン「サイゼリヤ」を直営展開。低価格メニュー。中国展開。
配当 | 18円 | PER | 44.16 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.31% | PBR | 2.91 |
配当性向 | 13.54 | EPS | 132.93 |
時価総額 | 306838百万円 | 貸借倍率 | 0.63 |
コムシード<3739>
市場・商品区分 | 名証ネクスト | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信 | 17業種区分 | – |
始値 | 308円 | 終値 | 404円 |
高値 | 476円 | 安値 | 300円 |
前週末比 | +120円(+42.30%) | 売買高 | 3264700株 |
パチンコ関連のモバイル向けコンテンツ。メーカー公式サイト運営も。韓国サイカンHD傘下。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 7.3 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 5501百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ユニチカ<3103>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 繊維製品 | 17業種区分 | 素材・化学 |
始値 | 224円 | 終値 | 228円 |
高値 | 254円 | 安値 | 197円 |
前週末比 | +10円(+4.59%) | 売買高 | 37654100株 |
フィルム・樹脂など高分子や産業繊維等の機能資材。感染防止素材も。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0.71 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 13167百万円 | 貸借倍率 | 0.7 |
FOOD & LIFE COMPANIES<3563>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 3090円 | 終値 | 3138円 |
高値 | 3214円 | 安値 | 3081円 |
前週末比 | +8円(+0.26%) | 売買高 | 2290100株 |
「スシロー」ブランドで回転すしチェーン。「京樽」を子会社化。
配当 | 22.5円 | PER | 43.22 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.72% | PBR | 5.19 |
配当性向 | 30.99 | EPS | 72.61 |
時価総額 | 364225百万円 | 貸借倍率 | 3.75 |
明日の監視銘柄
- QPS研究所<5595>
- トラース・オン・プロダクト<6696>
- ヤマト・インダストリー<7886>
- キユーピー<2809>
- 日本エンタープライズ<4829>
面白そうなところを。。。
最後に
前週の投資主体別売買動向が発表されていましたね。
久しぶりに海外投資家が大きく売り越してきていましたし、しばらくはきつくなる感じですかね。
今週もそこそこ売られていた感じがありましたし気を付けないとですかね。
含み益がいい感じに減りつつあるので適度に利確しつつ下げたところを買っていこうかなと。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント